وظيفة رقم 05 حول التسعير في سوق الأوراق المالية
Conditions d’achèvement
Ouvert le : dimanche 12 mars 2023, 00:00
لتكن لدينا ورقة مالية ما ونريد تحديد سعرها في بداية حصة من حصص التداول على إفتراض أنه وصلت الينا الأوامر التالية بخصوص تلك الورقة
| السعر | عدد الأوراق | رقم الورقة |
|---|---|---|
| السعر الأفضل | 800 | 210 |
| 502.5 | 200 | 211 |
| 501 | 500 | 212 |
| 500 | 1500 | 213 |
| 498.5 | 1800 | 214 |
| 497 | 2000 | 215 |
| السعر | عدد الأوراق | رقم الورقة |
|---|---|---|
| السعر الأفضل | 100 | 370 |
| 497 | 500 | 371 |
| 498.5 | 600 | 372 |
| 499 | 800 | 373 |
| 500 | 1000 | 374 |
| 501 | 1150 | 375 |
| 502.5 | 1220 | 376 |
المطلوب حدد التوازن؟