مسؤول التخصص:
آمال برزاق
مسؤول الشعبة:
حورية غضبان
مسؤول الميدان :
رياض توفوتي
قسم هندسة الطرائق
السداسي 1
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UED 1.1 | Stockage d’énergie | ||
UED 1.1 | biomasse et biocarburant | ||
UEF 1.1.1 | Chimie des Eaux | ||
UEF 1.1.1 | Pollution Atmosphérique | ||
UEF 1.1.2 | Opérations Unitaires Fluide-Fluide (extraction, distillation, absorption et strippage) | ||
UEF 1.1.2 | Echangeurs de chaleur | ||
UEM1.1 | TP Chimie des Eaux | ||
UEM1.1 | TP Opérations unitaires (Fluide-Fluide) | ||
UEM1.1 | TP Echangeurs de chaleur | ||
UEM1.1 | Simulateurs en génie des procédés | ||
UET 1.1 | Anglais technique et terminologie |
السداسي 2
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UED 1.1 | energie renouvelable | ||
UED 1.2 | Processus d’activation | ||
UEF 1.2.1 | Production d’eau potable | ||
UEF 1.2.1 | Gestion et traitement des déchets solides | ||
UEF 1.2.2 | Procédés d’Adsorption et séparation Membranaire | ||
UEF 1.2.2 | Traitement physico-chimique des eaux usées | ||
UEM 1.2 | Milieux Poreux et Dispersés | ||
UEM 1.2 | TP Traitement des eaux et Procédés d’adsorption et Séparation Membranaire | ||
UEM 1.2 | Traitement et Conditionnement des Eaux de process | ||
UET 1.2 | Respect des normes et des règles d’éthique et d’intégrité |
السداسي 3
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UED2.1 | Risques industriels et catastrophes naturelles | ||
UED2.1 | Management de l'environnement | ||
UEF 2.1.1 | Fondement théorique et traitement biologique des eaux usées | ||
UEF 2.1.1 | Traitement des Effluents Gazeux | ||
UEF 2.1.2 | Thermodynamique Technique | ||
UEF 2.1.2 | Réacteurs polyphasiques et bioréacteurs | ||
UEM 2.1 | TP Traitements Biologique des eaux usées/bioréacteurs | ||
UEM 2.1 | Intensification des procédés | ||
UEM 2.1 | Traitement des Sols pollués | ||
UEM 2.1 | Plans d’expériences | ||
UET 2.1 | Recherche documentaire et conception du mémoire |
السداسي 5
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
uet1 | Langue 1 | ||
uet1 | Informatique | ||
uet1 | Modélisation statistique appliquée et traitement de données |