مسؤول التخصص:
عمار سعد الله
مسؤول الشعبة:
هشام طرادخوجة
مسؤول الميدان :
صلاح الدين سوالم
قسم العلوم الاقتصادية
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD1 | مدخل لعلم اجتماع المنظمات | ||
| UD1 | مدخل للقانون | ||
| UD1 | أساسيات البرمجة بالبايتون 1 | ||
| UF1 | المحاسبة المالية 1 | ||
| UF1 | اقتصاد جزئي1 | ||
| UF1 | مدخل للإقتصاد | ||
| UH1 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية | ||
| UM1 | رياضيات 1 | ||
| UM1 | إحصاء 1 |
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD2 | قانون تجاري | ||
| UD2 | أساسيات البرمجة بالبايتون2 | ||
| UF2 | المحاسبة المالية 2 | ||
| UF2 | إقتصاد جزئي 2 | ||
| UF2 | تاريخ الفكر الاقتصادي | ||
| UF2 | إقتصاد المؤسسة | ||
| UH2 | المصطلحات الاقتصادية الانجليزية | ||
| UM2 | رياضيات 2 | ||
| UM2 | إحصاء 2 |
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD3 | منهجية | ||
| UF3 | تاريخ الوقائع الاقتصادية | ||
| UF3 | إقتصاد كلي 1 | ||
| UF3 | مالية عمومية | ||
| UF3 | اقتصاد نقدي | ||
| UH3 | إعلام آلي 2 | ||
| UM3 | الإحصاء 3 | ||
| UM3 | محاسبة التسيير | ||
| UM3 | مدخل لادارة الاعمال |
السداسي 4
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD4 | ريادة الأعمال | ||
| UD4 | أخلاقيات الاعمال | ||
| UF4 | الاقتصاد الدولي | ||
| UF4 | اقتصاد جزائري | ||
| UF4 | اقتصاد كلي 02 | ||
| UF4 | تسيير المؤسسة | ||
| UM4 | أساسيات بحوث العمليات | ||
| UM4 | إحصاء 04 | ||
| UM4 | لغة أجنبية 3 |
السداسي 5
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD5 | اعلام الي1 | ||
| UF5 | نظريات التنمية | ||
| UF5 | اقتصاديات الموارد الطبيعية و التنمية المستدامة | ||
| UF5 | التحليل الديمغرافي | ||
| uh5 | لغة اجنبية | ||
| UM5 | اقتصاد البيئة | ||
| UM5 | التنمية المستدامة في المؤسسة الاقتصادية |
السداسي 6
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| D6U | اعلام الي 2 | ||
| UD6 | لغة اجنبية | ||
| UF6 | نماذج النمو | ||
| UF6 | تقنيات كمية | ||
| UF6 | تقييم السياسات و البرامج العمومية | ||
| UM6 | مذكرة | ||
| UM6 | اقتصاد الطاقة |