قسم علوم الاعلام والاتصال
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| الرمز: وت أس 1.1 | مدخل الى علم المكتبات | ||
| الرمز: وت م 1.1 | إبستمولوجيا العلوم الإنسانية | ||
| الرمز: وت م 1.1 | مدارس ومناهج البحث العلمي في العلوم الانسانية | ||
| و ت أس 1.1 | مدخل الى المصادر الحرة المفتوحة | ||
| و ع أس 1.1 | مدخل الى علم الآثار 1 | ||
| وت أس 1.1 | تاريخ الجزائر العام 1 | ||
| وت أس 1.1 | مدخل الى علوم الاعلام والاتصال 1 | ||
| وت أف 1.1 | لغة أجنبية | ||
| وت أف 1.1 | مدخل الى البرامج الحرة والمصادر المفتوحة | ||
| وت إس 1.1 | مدخل إلـى تاريخ الحضارات القديمة | ||
| وت إس 1.1 | مجتمع المعلومات |
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| الرمز: وت أس 2.1 | مدخل إلى علوم الإعلام والاتصال 2 | ||
| الرمز: وت أس 2.1 | أساسيات علوم المكتبات والتوثيق | ||
| الرمز: وت أس 2.1 | مدخل إلى علم الآثار 2 | ||
| الرمز: وت م 2.1 | منهجية وتقنيات البحث العلمي في العلوم الانسانية | ||
| الرمز: وت م 2.1 | مجالات العلوم الانسانية | ||
| و ت أ س 2,1 | تاريخ الجزائر العام 2 | ||
| و ت أ س 2,1 | مدخل الى تاريخ الحضارة الاسلامية | ||
| و ت أ س 2,1 | البحث الوثائقي | ||
| وت أف 1.2 | مدخل الى البرمجة والذكاء الاصطناعي | ||
| وت أف 2.1 | مدخل إلى البرمجة والذكاء الإصطناعي | ||
| وت أف 2.1 | لغة انجليزية |
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| و ت أساسية 3 | اقتصاديات وسائل الاعلام | ||
| و ت أساسية 3 | مدخل الى وسائل الاعلام و الاتصال | ||
| و ت اساسية 3 | تكنولوجيات الاعلام و الاتصال | ||
| و ت استكشافية 3 | علم النفس الاجتماعي | ||
| و ت ثقافية 3 | اللغة الجنبية 1 | ||
| و ت منهجية 3 | عرض وتحليل البينات | ||
| و ت منهجية 3 | مناهج و تقنيات البحث في علوم الاعلام و الاتصال 1 | ||
| وت أس 1.2 | فنيات التحرير الإعلامـي 1 | ||
| وت أف 1.2 | قراءات لغوية | ||
| وت اس 2,1,2 | سيميولوجيا الاتصال |
السداسي 4
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| الرمز: وت إس 1.1 | قضايا دولية معاصرة | ||
| الرمز: وت إس 1.1 | مدخل للعلوم القانونية | ||
| الرمز: وت م 1.1 | برمجيات تحليل البيانات | ||
| و ت أساسية 4 | تكنولوجيا الاعلام و الاتصال 2 | ||
| و ت افقية | لغة أجنبية 4 | ||
| و ت منهجية 4 | مناهج و تقنيات البحث في علوم الاعلام و الاتصال 2 | ||
| وت أس 1.2 | مدخل إلى وسائل الإعلام والاإتصال 2 | ||
| وت أس 1.2 | فنيات التحرير الإذاعي 2 | ||
| وت أس 1.2 | التشريع والتنظيم المتعلق بوسائل الإعلام | ||
| وت أف 1.2 | ترجمة إعلامية |
السداسي 5
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| و ت أساسية 5 | اتصال و اقناع 1 | ||
| و ت أساسية 5 | التسويق | ||
| و ت أساسية 5 | استراتيجيات الاتصال1 | ||
| و ت أساسية 5 | سيميولوجيا الاتصال | ||
| و ت أساسية 5 | سوسيولوجيا المؤسسة | ||
| و ت استكشافية 5 | اتصال و ادارة الأزمات | ||
| و ت استكشافية 5 | الوكلات الاعلانية | ||
| و ت ثقافية 5 | اللغة الاجنبية 5 | ||
| و ت ثقافية 5 | اعلام الي 5 | ||
| و ت منهجية 5 | ملتقى التدريب |
السداسي 6
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| و ت أساسية 6 | اتصال و اقناع 02 | ||
| و ت أساسية 6 | الاتصال المؤسساتي 06 | ||
| و ت أساسية 6 | ادارة الموارد البشرية | ||
| و ت أساسية 6 | تصميم الحملات الاعلامية و الاعلانية | ||
| و ت اساسية 6 | استراتيجية الاتصال 2 | ||
| و ت استكشافية 6 | التنظيمات الشبكية | ||
| و ت استكشافية 6 | تقنيات الاتصال 6 | ||
| و ت استكشافية 6 | تشريعات العمل | ||
| و ت ثقافية 6 | اللغة الاجنبية 6 | ||
| و ت ثقافية 6 | اعلام الي 6 | ||
| و ت منهجية 6 | فنيات التحرير الاداري | ||
| و ت منهجية 6 | تقرير تربص |