بعدونة بهاء الدينأستاذ محاضر أقسم العلوم الفلاحية معهد العلوم الفلاحية و البيطرية جامعـــة ســوق أهراس سوق أهراس , 41000. الجزائر : bahaeddine.badouna@univ-soukahras.dz : https://www.univ-soukahras.dz/ar/profile/bbadouna |
المقاييس المدرسة
المقياس | المستوى | التخصص | |
---|---|---|---|
Territoire et estimation paysagère |
ماستر - S2 | علم البيئة الفلاحية | |
Ecotourisme |
ماستر - S2 | علم البيئة الفلاحية | |
Conservation des sols |
ماستر - S3 | علم البيئة الفلاحية | |
Entreprenariat et gestion des projets |
ماستر - S3 | علم البيئة الفلاحية | |
Bio statistique II |
ماستر - S3 | علم البيئة الفلاحية | |
Bio staitistiques |
ليســـانـس - S4 | علوم فلاحية |
المنشورات العلمية ( 23 )
Journals
[1] | Mourad Bourouhou and Baha eddine BADOUNA (2023) Effect of a herbicide (floramix) on the development of main weeds and on the yield parameters of wheat, Triticum durum desf. cv vitron. Acta Ecologica Sinica , 43(6), 1001-1006, Elsevier-ScienceDirect |
[2] | Mourad Bourouhou and Baha eddine BADOUNA (2023) Study of the Agronomic, Biochemical and Yield Components of Mirabelle Pea Varieties (Pisum sativum subsp. sativum), exposed to Oxidative Stress by Difenconazole and Responses of the Antioxidant Defense System. Tobacco Science and Technology , 56(1), 795-803, Scopus |
[3] | Baha eddine BADOUNA, Bachir Hakim and Etsouri Salim (2023) Séquence de traitement de la bande de terre (Représentation synoptique d’une opération de travail du sol mécanisé). Recherche Agronomique , 21(1), 49-75, ASJP |
[4] | Baha eddine BADOUNA and El-Hadi MECHENTEL (2022) Contribution for Establishment of Software for Determining the Tensile Strength of Agricultural Tools. Simple and Complex Shaped Tools. Acta Technologica Agriculturae , 25(4), 211-220, SCIENDO |
[5] | Yachi Abdelouahid, Feddal Mohamed Amine, Amara Mahfoud, Badouna Baha Eddine, Bentahar Djamila, Mebarki Mohammed Nadhir and Echcherki Smain, Bensabti Hana Anfal, Zibani Mohamed Nadjib (2021) Reflection of the development of cultivation techniques on the growth and development of durum wheat (Triticum durum) in Algeria. Indian Journals , 22(1), 32-39, Scopus |
[6] | Djelailia Gueroui, Badouna Baha-Eddine and Fadel Djamel (2017) Landscape Approaches as a Strategic Tool in the Environmental Management of Resources and Territories: Case of Aïn Dalia Dam in Northeastern Algeria. International Journal of Advanced Engineering and Management , 2(5), 118-126, Technical and Scientific Publisher |
[7] | Bourouhou Mourad, Boudouna Baha-Eddine and Boudelaa Mokhtar (2017) The Impact of a Hexaconazole Fungicide on Agronomic, Biochemical Parameters and Yield Components of Green Beans PhaseolusVulgaris cv. Djedida. International Journal of Advanced Engineering and Management , 2(6), 146-152, Technical and Scientific Publisher |
[8] | Bourouhou Mourad, Boudouna Baha-Eddine and Boudelaa Mokhtar (2017) The Responses of the Antioxidant Defence System of a Legume Green Bean Phaseolus, Vulgaris, cv. DjedidaExposed to a Xenobiotic Hexaconazole. International Journal of Advanced Engineering and Management , 2(11), 270-278, Technical and Scientific Publication |
[9] | FADEL Djamel, DELLAL Abdelkader and BADOUNA Baha-Eddine (2016) Issues and Concept of the Green Spaces in the Urban Sustainable Development: Proposal of Development of a Forest Green Space of a City of the Algerian Northeast Enjeux et concept des espaces verts dans le développement durable urbain : proposition d’aménagement d’un espace vert forestier d’une ville du Nord-est algérien. Revue d'Ecologie-Environnement , 2016(12), 6-13, université Ibn Khaldoun -Tiaret (Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie) |
[10] | FADEL Djamel, HADJOUDJA Nawel, BADOUNA Baha-Eddine and DJAMAI Rachid (2016) Bio-qualitative estimation of diffuse air pollution of a city in north-eastern Algeria by using epiphytic lichens. International Journal of Social Research Methodology , 2(3), 34-43, Thomson Reuters |
[11] | Baha-Eddine BADOUNA and Mahfoud AMARA (2015) Etablissement d’un Programme Informatique pour la Détermination de l’Effort de Résistance à la Traction des Outils Aratoires en vue de l’Optimisation des Besoins en Energie.. WULFENIA JOURNAL , 22(7), 343-355, THOMSON REUTERS |
Book Chapters
[1] | Baha eddine BADOUNA and GUIDJOU Yasmine (2018) Besoins Énergétiques dans le Travail du Sol. Besoins Énergétiques dans le Travail du Sol (Méthode d’Évaluation) , NOOR PUBLISHING (Ed. ), ردمك : 978-620-2-34892-8 , |
Conferences
[1] | CHAIB Sara, GHARBI Meriem, BAALOUDJ AFFEF, ALI TATAR Braham, BADOUNA Baha Eddine and MECHENTEL Elhadi (2021) Inventaire et caractérisation des variétés arboricoles fruitières locales d’Olivier de la région de Souk-Ahras. International Seminar on Biodiversity, Valorization and Conservation of Urban and Forest Ecosystems: (In support of sustainable development) 28-29.04.2021 , Université Mohamed Boudiaf de M’sila Faculté des Sciences Département des Sciences de la Nature et de la Vie Laboratoire de la biodiversité et techniques biotechnologiques de la valorisation des ressources végétales (BTB-VRV) |
[2] | FADEL Djamel, Dellal Abdelkader and BADOUNA Baha-Eddine (2015) Conséquences de la pollution accidentelle par le pétrole brut sur certaines caractéristiques physico-chimiques et biologique d’un agro-écosystème dans la région de Constantine - Consequences of the accidental pollution by the crude oil on some physico-chemical characteristics and biological of an agro- ecosystem in Constantine's region. Symposium International : Société, Agro-Biotechnologie, Environnement et Développement Durable, , Tiaret; Algérie |
[3] | FADEL Djamel, DELLAL A and BADOUNA Baha-Eddine (2015) Enjeux Et Concept Des Espaces Verts Dans le Developpement Durable Urbain : Proposition D'amenagement D'un Espace Vert Forestier D'une Ville Du Nord-Est Algerien Issues and Concept of the Green Spaces in the Urban Sustainable Development: Proposal of Development of a Forest Green Space of a City of the Algerian Northeast. Symposium International : Société, Agro-Biotechnologie, Environnement et Développement Durable , Tiaret ; Algérie |
[4] | Baha-Eddine Badouna and Fadel Djamel (2014) Démarche paysagère des potentialités d’une carrière mercurifère dans le Nord - Est Algérien en vue de sa biorestauration en espace vert forestier. Conference: 2ème Colloque International sur les utilisateurs des SIG GIS , Meknès - Marocco |
[5] | Fadel Djamel and Baha-Eddine Badouna (2014) QUANTIFICATION PAYSAGERE D'UNE PORTION AUTOROUTIERE ENTRE DEUX VILLES DU NORD-EST ALGERIEN. Conference: 2ème Colloque International sur les utilisateurs des SIG GIS , Meknès - Marocco |
[6] | Djamel FADEL and Baha eddine BADOUNA (2014) QUANTIFICATION PAYSAGERE D'UNE PORTION AUTOROUTIERE ENTRE DEUX VILLES DU NORD-EST ALGERIEN. 2ème Colloque International sur les utilisateurs des SIG GIS , Meknès , Morocco |
[7] | Baha eddine BADOUNA and Djamel FADEL (2014) Démarche paysagère des potentialités d’une carrière mercurifère dans le Nord - Est Algérien en vue de sa biorestauration en espace vert forestier. 2ème Colloque International sur les utilisateurs des SIG GIS, , Meknès, Morocco |
[8] | Djamel FADEL, Nadia ZGA, Filali LATRECHE and Baha eddine BADOUNA (2013) Bio surveillance de la pollution atmosphérique d’une ville du Nord-est algérien par la combinaison de deux méthodes quantitatives: indice de pureté atmosphérique (I.P.A) et de l’indice de poléotolérance (I.P). The 4th International Congress Water, Waste & Environment (EDE4) , Agadir, Morocco |
[9] | Fadel Djamel, N Zga, Filali Latreche, Baha-Eddine Badouna, Hamadi Krouma, Hamrouche Hamoudi and Ben M Larbi (2013) Bio surveillance de la pollution atmosphérique d’une ville du Nord-est algérien par la combinaison de deux méthodes quantitatives: indice de pureté atmosphérique (I.P.A) et de l’indice de poléotolérance (I.P). Conference: The 4th International Congress Water, Waste & Environment (EDE4) , Agadir - Morocco |
Other Publications
[1] | Baha eddine BADOUNA (2020) Ecotourisme. Mohamed-Cherif Messaadia University - Souk Ahras , |
[2] | Baha eddine BADOUNA (2020) Polycopié de cours : Ecotourisme. Université de Souk Ahras , |