سليمة بوشملةأستاذ محاضر أقسم الهندسة المدنية كلية العلوم و التكنولوجيا جامعـــة ســوق أهراس سوق أهراس , 41000. الجزائر : salima.bouchemella@univ-soukahras.dz : https://www.univ-soukahras.dz/ar/profile/sbouchemella |
المقاييس المدرسة
المقياس | المستوى | التخصص | |
---|---|---|---|
Dynamique des structures 1 |
ماستر - S1 | هياكل | |
Fondations |
ماستر - S1 | جيوتقني | |
pathologie des ouvrages géotechnique |
ماستر - S1 | جيوتقني | |
PGC des ouvrages géotechniques |
ماستر - S1 | جيوتقني | |
Rhéologie des sols |
ماستر - S2 | جيوتقني | |
Rhéologie des sols |
ماستر - S2 | جيوتقني | |
Pathologie des ouvrages géotechniques |
ماستر - S3 | جيوتقني |
المنشورات العلمية ( 15 )
Journals
[1] | Boumediene Serbah, Maghnia Asmahane Bourabah, Joanna Eid, Salima BOUCHEMELLA, Moussaab Hariche, Nabil Abou-Bekr and Said Taibi (2023) VALORIZATION OF DREDGED SEDIMENTS FROM DAMS IN PAVEMENT DESIGN. Architecture and Engineering , 8(4), 99-117 |
[2] | Salima BOUCHEMELLA and Said Taibi (2022) Effect of suction on the mechanical behaviour of unsaturated compacted clay-sand mixtures. Studia Geotechnica et Mechanica , 44(3), 175–189, Sciendo |
[3] | Ahmed EL HAJJAR, Joanna EID, Salima BOUCHEMELLA, Tariq OUAHBI and Said TAIBI (2019) Retrait et fissuration des sols argileux par dessiccation. AJCE Special issue RUGC 2018 , 36(1), 624-628 |
[4] | Salima BOUCHEMELLA, Ahmed ELHAJJAR, Alexandre Verheecke, Hocine Serbah, Tariq Ouahbi and Saïd Taibi (2019) Etude du retrait empêché d’un matériau argileux en utilisant le ring test. AJCE Special issue RUGC 2018 , 36(1), 575-578 |
[5] | Serbah, B, Abou-Bekr, N, Salima BOUCHEMELLA, Eid, J. and Taibi, S. (2018) Dredged sediments valorisation in compressed earth blocks: Suction and water content effect on their mechanical properties. Construction and Building Materials , 158(conbuildmat.2017.10.), 503–515, ELSEVIER |
[6] | Salima BOUCHEMELLA and Ibrahim Alimi-Ichola (2016) Détermination de la variation spatio-temporelle de la teneur en eau lors d'une infiltration verticale en utilisant la méthode TDR. Annales du Batiment et Travaux Publics , VOL. 68 N°(ISNN 1270-9840), 17-24, Edition ESKA |
[7] | Salima BOUCHEMELLA, Ahcene Séridi and Ibrahim Alimi-Ichola (2015) Numerical simulation of water propagation in unsaturated soil: comparative study of the different forms of Richards’s equation. European Journal of Environmental and Civil Engineering , 19(1), 1-26, Taylor and Francis |
[8] | Ibrahim Alimi-Ichola, Salima BOUCHEMELLA and F.C. Mahler (2013) Use of geophysical techniques for the localization of the restricting zones of permeability in the bottom of basin: Forecast the zones of clogging. Journal of civil engineering and architecture , 7(11), 1423 - 1432, DAVID PUBLISHING COMPANY |
Conferences
[1] | Olivier BORY, Salima BOUCHEMELLA, Thierry DUBREUCQ, Jean-Marie FLEUREAU, Jean-Jacques FRY and Said TAIBI (2019) CARACTERISATION DU CRITERE DE RUPTURE POUR UN REMBLAI NON SATURE EN CONDITION NORMALE D’EXPLOITATION. Colloque CFBR : « Justification des barrages : Etat de l’art et Perspectives», , Chambéry, France |
[2] | Salima BOUCHEMELLA, Mohamed Younes AHMED, Hanene Souli, Said Taibi and Jean-marie Fleureau (2017) Effectiveness of electro-osmotic drying of an unsaturated clayey soil. 3rd International Conference on New Advances in Civil Engineering ICNACE 17 , HELSINKI, FINLAND |
[3] | Salima BOUCHEMELLA, Ibrahim Alimi-Ichola, Hocine Serbah and Said Taibi (2017) Comparaison entre une méthode dynamique et une méthode statique pour la mesure de la courbe de rétention d'un sol non saturé. Rencontres universitaire de Génie Civil RUGC 2017 , Nantes, France |
[4] | Salima BOUCHEMELLA, Ibrahim Alimi-Ichola and Ahcène Séridi (2016) Estimation of the empirical model parameters of unsaturated soils. E3S Web of Conferences Volume 9 (2016) 3rd European Conference on Unsaturated Soils – “E-UNSAT 2016” Paris, France, September 12-14, 2016, P. Delage, Y.-J. Cui, S. Ghabezloo, J.-M. Pereira and A.-M. Tang (Eds.) DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20160916007 , |
[5] | Salima BOUCHEMELLA, Ibrahim Alimi-Ichola and Ahcène Séridi (2015) Etude expérimentale d'une infiltration verticale dans un sol non saturé en utilisant la méthode TDR. 3ème Colloque International des sols non saturés Unsat-Batna 16-17 Nov 2015; , Batna .Algérie. |
Other Publications
[1] | Salima BOUCHEMELLA (2022) Travaux pratiques en mécanique des sols. Université de Souk Ahras , |
[2] | Salima BOUCHEMELLA (2020) Mécanique des sols I Cours et travaux dirigés. Université de Souk Ahras , |