Resp. Spécialité:
Leila BOUAGUEL
Resp. Filière:
Moundji TOUARFIA
Resp. Domaine :
Amina MERGHAD
Département d’écologie et de l’environnement
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Interactions biologiques | ||
UEF1 | Structure et dynamique des populations | ||
UEF1 | Biodiversité | ||
UEF2 | Ecologie forestière et notions de sylviculture | ||
UEM1 | Méthodes d'études et d'inventaires des peuplements. (An.+ Vég.) | ||
UEM2 | Analyse statistiques des données I | ||
UET1 | Communication |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Anglais 1 | ||
UEF1 | Ecologie des peuplements | ||
UEF1 | Stratégies d’échantillonnage | ||
UEF2 | Gestion de la faune sauvage | ||
UEF2 | Génétique des populations | ||
UEM1 | Analyse des statistiques des données II | ||
UEM2 | SIG et télédétection | ||
UET1 | Législation | ||
UET2 | Les plantes cryptogamiques « systématique et caractères écologiques » |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Conservation et gestion des zones humides | ||
UED1 | Anglais 2 | ||
UEF1 | Contamination et bio-surveillance des écosystèmes. | ||
UEF2 | Ecologie des communautés | ||
UEF2 | Ecologie de restauration | ||
UEM1 | Méthodes d’analyses biochimiques et moléculaires | ||
UEM2 | Analyses Multi variées et modélisations statistiques | ||
UET1 | Entreprenariat |