Resp. Spécialité:
Hana SOUALAH ALILA
Resp. Filière:
Moundji TOUARFIA
Resp. Domaine :
Amina MERGHAD
Département d’écologie et de l’environnement
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED1 | Physiologie du vivant | ||
| UEF1.1 | Écologie descriptive et appliquée | ||
| UEF1.1 | Algorithmique et structure de données (1) | ||
| UEF1.1 | Ateliers numériques | ||
| UEM1.1 | Signaux et images Numériques : Application à la surveillance environnementale | ||
| UEM1.1 | Capteurs et métrologie de l’environnement | ||
| UET1 | Communication |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| u | Ă modifier | ||
| UED 2 | Anglais | ||
| UEF1.2 | Stratégie d’échantillonnage | ||
| UEF1.2 | Algorithmique et structure de données (2) | ||
| UEF2.2 | Apprentissage profond pour l’écologie et l’agronomie | ||
| UEM1.2 | Modélisation mathématique et informatique de systèmes simples | ||
| UEM1.2 | Traitement de données et informatique appliquée | ||
| UET 2 | Législation |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED1 | Écotourisme | ||
| UED1 | Entrepreneuriat | ||
| UEF1.1 | Gestion et Restauration des Écosystèmes Forestier | ||
| UEF1.1 | Géomatique appliquée à l’environnement | ||
| UEF1.1 | Agroécologie évolutive et le développement durable | ||
| UEM1.1 | Écologie urbaine | ||
| UEM1.1 | Gestion et Valorisation des Écosystèmes Aquatiques |