مسؤول التخصص:
محمد الناصر مشري
مسؤول الشعبة:
الشريف بوفاس
مسؤول الميدان :
عبد الرحمان أولاد زاوي
قسم علوم التسيير
السداسي 1
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UD1 | مدخل لعلم اجتماع المنظمات | ||
UD1 | مدخل للقانون | ||
UF1 | المحاسبة المالية 1 | ||
UF1 | اقتصاد جزئي1 | ||
UF1 | مدخل للإقتصاد | ||
UH1 | لغة اجنبية 1 | ||
UM1 | رياضيات 1 | ||
UM1 | إحصاء 1 |
السداسي 2
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UD2 | إعلام آلي 1 | ||
UD2 | قانون تجاري | ||
UF2 | المحاسبة المالية 2 | ||
UF2 | إقتصاد جزئي 2 | ||
UF2 | تاريخ الفكر الاقتصادي | ||
UF2 | اقتصاد مؤسسة | ||
UH2 | لغة أجنبية 2 | ||
UM2 | رياضيات 2 | ||
UM2 | إحصاء 2 |
السداسي 3
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UD3 | اعلام الي2 | ||
UF3 | محاسبة التسيير | ||
UF3 | اقتصاد كلي1 | ||
UF3 | مالية عمومية | ||
UH3 | رياضيات مالية | ||
UH4 | اقتصاد نقدي | ||
UM3 | احصاء3 | ||
UM3 | مدخل لادارة الاعمال | ||
UM3 | منهجية |
السداسي 4
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UD4 | نظم المعلومات الإدارية | ||
uf | أخلاقيات الأعمال | ||
uf | لغة أجنبية 3 | ||
UF4 | اقتصاد كلي 2 | ||
UF4 | تسيير المؤسسة | ||
UF4 | التسويق | ||
UH4 | إحصاء 4 | ||
UM4 | أساسيات بحوث العمليات | ||
UM4 | ريادة الأعمال |
السداسي 5
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UD5 | هياكل وتنظيم المؤسسة | ||
UF5 | إدارة تكنولوجيا المعلومات | ||
UF5 | إدارة المشاريع | ||
UF5 | ادارة الموارد البشرية | ||
uh5 | إدارة مالية | ||
UM5 | تقنيات الاستقصاء | ||
Um5 | قانون الأعمال | ||
UM5 | لغة أجنبية متخصصة 1 |
السداسي 6
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UD6 | تحليل البيانات | ||
UF6 | إدارة الجودة الشاملة | ||
UF6 | إدارة الإنتاج والعمليات | ||
UF6 | إدارة استراتيجية | ||
UF6 | إدارة سلسلة الإمداد | ||
UM6 | مراقبة التسيير | ||
UM6 | مشروع التخرج ليسانس | ||
UT6 | لغة أجنبية متخصصة 2 |
السداسي 7
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UF6 | إدارة الجودة الشاملة |