Resp. Spécialité:
bachir abdelhamid
Resp. Filière:
Cherif BOUFAS
Resp. Domaine :
salah eddine SOUALEM
Département des sciences de gestion
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD1 | مدخل لعلم اجتماع المنظمات | ||
| UD1 | مدخل للقانون | ||
| UD1 | أساسيات البرمجة بالبايتون 1 | ||
| UF1 | المحاسبة المالية 1 | ||
| UF1 | اقتصاد جزئي1 | ||
| UF1 | مدخل للإقتصاد | ||
| UH1 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية | ||
| UM1 | رياضيات 1 | ||
| UM1 | إحصاء 1 |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD2 | قانون تجاري | ||
| UD2 | أساسيات البرمجة بالبايتون2 | ||
| UF2 | المحاسبة المالية 2 | ||
| UF2 | إقتصاد جزئي 2 | ||
| UF2 | تاريخ الفكر الاقتصادي | ||
| UF2 | إقتصاد المؤسسة | ||
| UH2 | المصطلحات الاقتصادية الانجليزية | ||
| UM2 | رياضيات 2 | ||
| UM2 | إحصاء 2 |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD3 | اعلام الي2 | ||
| UF3 | محاسبة التسيير | ||
| UF3 | اقتصاد كلي1 | ||
| UF3 | مالية عمومية | ||
| UH3 | رياضيات مالية | ||
| UH4 | اقتصاد نقدي | ||
| UM3 | احصاء3 | ||
| UM3 | مدخل لادارة الاعمال | ||
| UM3 | منهجية |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD4 | نظم المعلومات الإدارية | ||
| uf | أخلاقيات الأعمال | ||
| uf | لغة أجنبية 3 | ||
| UF4 | اقتصاد كلي 2 | ||
| UF4 | تسيير المؤسسة | ||
| UF4 | التسويق | ||
| UH4 | إحصاء 4 | ||
| UM4 | أساسيات بحوث العمليات | ||
| UM4 | ريادة الأعمال |
Semestre 5
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD5 | هياكل وتنظيم المؤسسة | ||
| UF5 | إدارة تكنولوجيا المعلومات | ||
| UF5 | إدارة المشاريع | ||
| UF5 | ادارة الموارد البشرية | ||
| uh5 | إدارة مالية | ||
| UM5 | تقنيات الاستقصاء | ||
| Um5 | قانون الأعمال | ||
| UM5 | لغة أجنبية متخصصة 1 |
Semestre 6
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD6 | تحليل البيانات | ||
| UF6 | إدارة الجودة الشاملة | ||
| UF6 | إدارة الإنتاج والعمليات | ||
| UF6 | إدارة استراتيجية | ||
| UF6 | إدارة سلسلة الإمداد | ||
| UM6 | مراقبة التسيير | ||
| UM6 | مشروع التخرج ليسانس | ||
| UT6 | لغة أجنبية متخصصة 2 |
Semestre 7
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UF6 | إدارة الجودة الشاملة |