مسؤول الشعبة:
الساسي عيساوي
مسؤول الميدان :
عبد الغاني تيايبية
قسم علم الاجتماع
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UEF 1-\' | مدخل إلى علم الإجتماع الجنائي 1 | ||
| UEM 1-2 | منهجية البحث في علم إجتماع الإنحراف والجريمة 1 | ||
| UEM 1-2 | معالجة وتحليل البيانات الكمية في علم إجتماع الإنحراف والجريمة 1 | ||
| UET 1-2 | 1 اللغة الأنجليزية | ||
| و ت أساسية | النظريات السوسيولوجية للانحراف و الجريمة 1 | ||
| و ت أساسية | علم الضحايا 1 | ||
| و ت أساسية | علم العقاب 1 | ||
| و ت أف 1-2 | البرمجة والذكاء الإصطناعي | ||
| و ت إس 1-2 | علم الأدلة الجنائية | ||
| و ت استكشافية | علم النفس الجنائي |
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| و ت أس 1-4 | مدخل إلى علم الإجتماع الجنائي 2 | ||
| و ت أساسية | علم الضحايا 2 | ||
| و ت أساسية | النظريات السوسيولوجية للانحراف والجريمة 2 | ||
| و ت أساسية | علم العقاب 2 | ||
| و ت أف 1-2 | لغة إنجليزية 2 | ||
| و ت أف 1-2 | البرمجة والذكاء الإصطناعي2 | ||
| و ت إس 1-2 | المقاولاتية | ||
| و ت إس 1-2 | أنثروبولوجيا الجريمة | ||
| و ت م 1-2 | منهجية البحث في علم إجتماع الإنحراف والجريمة 2 | ||
| و ت م 1-2 | تربص ميداني | ||
| و ت م 1-2 | معالجة وتحليل البيانات الكمية في علم إجتماع الإنحراف و الجريمة 2 |
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| و ت أس 1-4 | المؤسسات الإصلاحية والعقابية في الجزائر | ||
| و ت أس 1-4 | جنوح و رعاية الأحداث | ||
| و ت أس 1-4 | التغير الإجتماعي والجرائم المستحدثة | ||
| و ت أس 1-4 | إستراتيجية التكفل بالمنحرفين | ||
| و ت أف 1-2 | الخدمة الاجتماعية | ||
| و ت أف 1-2 | لغة إنجليزية | ||
| و ت إس 1-2 | وسائل الإتصال الحديثة والجرائم الإلكترونية | ||
| و ت إس 1-2 | القانون الجزائي العام | ||
| و ت م 1 -2 | ملتقى التدريب على البحث | ||
| و ت م 1-2 | معالجة و تحليل البيانات الكيفية في علم إجتماع الإنحراف والجريمة | ||
| و ت م 1-2 | البرامج الحرة والمصادر المفتوحة |
السداسي 4
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| ملغى | الملتقيات (الورشات) | ||
| و.ت. أس | العمل الشخصي (مذكرة) |