مسؤول التخصص: 
            خليل ملواح
            
 مسؤول الشعبة: 
            امال علالقة
            
 مسؤول الميدان : 
            أمينة مرغاد
            
    
قسم العلوم البيولوجية
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| UED1 | Gestion intégrée des ressources en eau | ||
| UED1 | Logiciels libres et open source | ||
| UEF1 | Les zones humides; Écologie et Habitat | ||
| UEF2 | Hydrogéologie fondamentale | ||
| UEF3 | Biogéochimie du continuum aquatique | ||
| UEM1 | Analyse des données appliquée sous R1 | ||
| UEM2 | STEP et gestion durable des ressources en eau | ||
| UET1 | Communication | 
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| UED1 | Anglais scientifiques | ||
| UED1 | Programmation Informatique appliquée aux sciences et technologie | ||
| UED2 | Analyse spatiale et télédétection | ||
| UEF1 | Géomorphologie et hydrodynamisme | ||
| UEF2 | Ecosystèmes aquatiques | ||
| UEF3 | Polluants et Contamination des eaux | ||
| UEM1 | Techniques de laboratoire | ||
| UEM2 | Analyse des données appliquée sous R2 | ||
| UET1 | Législation | 
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| UED1 | Sécurité et hygiène au laboratoire | ||
| UED1 | l’IA appliquée aux sciences et technologie | ||
| UEF1 | Microbiologie et traitement de l'eau | ||
| UEF2 | Bio indication et bio surveillance de l’environnement aquatique | ||
| UEF3 | Qualité et usage de l'eau | ||
| UEM1 | Méthode de rédaction et de recherche bibliographique | ||
| UEM2 | Analyse multivariee et modelisation statistique sous r | ||
| UEM3 | Techniques d'échantillonnage | ||
| UET1 | Entreprenariat |