Resp. Spécialité:
Khalil MELOUAH
Resp. Filière:
Amel ALLALGUA
Resp. Domaine :
Amina MERGHAD
Département des sciences biologiques
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Gestion intégrée des ressources en eau | ||
UED2 | Anglais scientifique I | ||
UEF1 | Les zones humides; Écologie et Habitat | ||
UEF2 | Hydrogéologie fondamentale | ||
UEF3 | Biogéochimie du continuum aquatique | ||
UEM1 | Analyse des données appliquée sous R1 | ||
UEM2 | STEP et gestion durable des ressources en eau | ||
UET1 | Communication |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Anglais II | ||
UED2 | Analyse spatiale et télédétection | ||
UEF1 | Géomorphologie et hydrodynamisme | ||
UEF2 | Ecosystèmes aquatiques | ||
UEF3 | Polluants et Contamination des eaux | ||
UEM1 | Techniques de laboratoire | ||
UEM2 | Analyse des données appliquée sous R2 | ||
UET1 | Législation |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Sécurité et hygiène au laboratoire | ||
UEF1 | Microbiologie et traitement de l'eau | ||
UEF2 | Bio indication et bio surveillance de l’environnement aquatique | ||
UEF3 | Qualité et usage de l'eau | ||
UEM1 | Méthode de rédaction et de recherche bibliographique | ||
UEM2 | Analyse multivariee et modelisation statistique sous r | ||
UEM3 | Techniques d'échantillonnage | ||
UET1 | Entreprenariat |