مسؤول التخصص:
ناجي حريرش
مسؤول الشعبة:
هشام طرادخوجة
مسؤول الميدان :
صلاح الدين سوالم
قسم العلوم الاقتصادية
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD1 | تحليل السلاسل الزمنية | ||
| UF1 | اقتصاد بنكي معمق | ||
| UF1 | تقنيات تسيير البورصة | ||
| UF1 | مالية دولية | ||
| UF1 | محاسبة عمومية | ||
| UH1 | كتابة وتقديم خطط الأعمال باللغة الإنجليزية | ||
| UM1 | اقتصاد التأمينات | ||
| UM1 | الاتصال والتحرير الإداري |
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD2 | تسويق الخدمات المالية والبنكية | ||
| UF2 | التسيير البنكي | ||
| UF2 | تسيير المحافظ المالية | ||
| UF2 | اقتصاد كلي معمق | ||
| UF2 | تقييم المشاريع | ||
| UH2 | اللغة الإنجليزية للأبحاث وكتابة المذكرات | ||
| UM2 | اقتصاد قياسي مالي | ||
| UM2 | منهجية إعداد مذكرة الماستر |
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| . | الهندسة المالية | ||
| . | التوجهات النقدية والمالية المعاصرة | ||
| . | التمويل الإسلامي | ||
| . | التدقيق البنكي | ||
| . | التكنولوجيا المالية | ||
| . | التشريعات المالية والبنكية في الجزائر | ||
| . | برمجيات إحصائية |