مسؤول التخصص:
لويزة كتفي
مسؤول الشعبة:
نجاة بورفة
مسؤول الميدان :
أمينة مرغاد
قسم العلوم البيولوجية
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UED1 | Ecosystème aride et semi-aride | ||
| UED2 | Logiciels libres et open source | ||
| UEF1 (O/P) | biodeversitévegétal | ||
| UEF2 | Taxonomie des plantes supèrieures | ||
| UEF3 | Pathologie et protection des plantes | ||
| UEM1 | Analyse des données appliquée sous R1 | ||
| UEM1 | Modélisation appliquée à la biologie végétale | ||
| UEM2 | Changement climatique et biodiversité | ||
| UET1 | communication |
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UDT1 | Législation | ||
| UED | Ecosystème aride et semi aride | ||
| UED2 | Anglais scientifique | ||
| UED2 | Programmation Informatique appliquée aux sciences et technologie | ||
| UF1 | a modifier | ||
| UF2 | Métabolisme secondaire des plantes | ||
| UF3 | Conservation des ressources végétales | ||
| UM1 | Analyse des données statistiques sous R | ||
| UM2 | Méthodes d’échantillonnage |
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UDT1 | tttttt | ||
| UED1 (O/P) | Organisation et valorisation de la recherche scientifique | ||
| UEF1 (O/P) | Génétique moléculaire des plantes | ||
| UEF2 (O/P) | Transgénèse végétale | ||
| UEF3 | Valorisation des Substances Naturelles végétales | ||
| UEM1 (O/P) | Biodiversité Végétale : Approche Systématique | ||
| UEM2 (O/P) | Analyse multi variée et modélisation statistique sous R | ||
| UEM2 (O/P) | Plantes médicinales et aromatiques | ||
| UET1 | AI appliquée aux sciences et technologies |