مسؤول التخصص:
علاء بوقفة
مسؤول الشعبة:
مالك لعلايبية
مسؤول الميدان :
صلاح الدين سوالم
قسم علوم المالية والمحاسبية
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD1 | مدخل لعلم اجتماع المنظمات | ||
| UD1 | مدخل للقانون | ||
| UD1 | أساسيات البرمجة بالبايتون 1 | ||
| UF1 | المحاسبة المالية 1 | ||
| UF1 | اقتصاد جزئي1 | ||
| UF1 | مدخل للإقتصاد | ||
| UH1 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية | ||
| UM1 | رياضيات 1 | ||
| UM1 | إحصاء 1 |
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD2 | قانون تجاري | ||
| UD2 | أساسيات البرمجة بالبايتون2 | ||
| UF2 | المحاسبة المالية 2 | ||
| UF2 | إقتصاد جزئي 2 | ||
| UF2 | تاريخ الفكر الاقتصادي | ||
| UF2 | إقتصاد المؤسسة | ||
| UH2 | المصطلحات الاقتصادية الانجليزية | ||
| UM2 | رياضيات 2 | ||
| UM2 | إحصاء 2 |
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD3 | إعلام آلي 2 | ||
| UF3 | إقتصاد كلي 1 | ||
| UF3 | محاسبة التسيير | ||
| UF3 | أساسيات التسويق 1 | ||
| uf3 | مدخل لادارة الاعمال | ||
| UH3 | اقتصاد نقدي | ||
| UM3 | الإحصاء 3 | ||
| UM3 | رياضيات مالية, | ||
| UM3 | منهجية |
السداسي 4
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD4 | مالية و تجارة دولية | ||
| uf | اخلاقيات الاعمال | ||
| uf | لغة اجنبية 3 | ||
| UF4 | أساسيات التسويق 2 | ||
| UF4 | اقتصاد كلي 2 | ||
| UF4 | تسيير المؤسسة | ||
| UH4 | إحصاء 4 | ||
| UM4 | اساسيات بحوث العمليات | ||
| UM4 | ريادة الاعمال |
السداسي 5
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD5 | اعلام الي | ||
| UF5 | المحاسبة المالية المعمقة1 | ||
| UF5 | محاسبة الشركات | ||
| UF5 | جباية المؤسسة | ||
| uh5 | لغة اجنبية | ||
| um5 | قانون جبائي | ||
| UM5 | مراقبة التسيير | ||
| UM5 | محاسبة عمومية |
السداسي 6
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD6 | ندوة في الحاسبة و الجباية | ||
| UF6 | محاسبة معمقة2 | ||
| UF6 | تسيير مالي | ||
| UF6 | مراجعة جبائية | ||
| uh6 | انجليزية | ||
| UM6 | محاسبة ضريبية | ||
| UM6 | تقرير التربص | ||
| um6 | منازعات ضريبية |