قسم علوم الاعلام والاتصال
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| و ت أس1-4 | الاتصال والتسويق الرقمي | ||
| و.ت.أ.1 | ابستيمولوجيا علوم الاعلام و الاتصال | ||
| و.ت.ا ف 1 | اللغة الاجنبية | ||
| وت أس 1-4 | إدارة الاتصال في العلاقات العامة | ||
| وت أس1-4 | الاتجاهات الحديثة في العلاقات العامة | ||
| وت أف1-2 | البرمجة والذكاء الاصطناعي 1 | ||
| وت إس1-2 | الاتصال والقيادة | ||
| وت إس1-2 | أخلاقيات الاتصال الرقمي | ||
| وت م 1-2 | أبحاث حول المستخدمين في البيئة الرقمية | ||
| وت م 1-2 | مناهج وتقنيات البحوث الكمية |
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| و.ت .أ 2 | ابستمولوجيا علوم الاعلام والاتصال | ||
| و.ت.آ 2 | الاتصال الاقناعي والحجاجي | ||
| و.ت.أ 2 | التخطيط في العلاقات العامة | ||
| و.ت.أ 2 | مهارات الاتصال في العلاقات العامة | ||
| و.ت.أ.ف.2 | اللغة الاجنبية | ||
| و.ت.إ2 | تكنولوجيا الاتصال والفضاء العمومي | ||
| و.ت.إ2 | تصميم الحملات | ||
| و.ت.م 2 | ملتقى المنهجية | ||
| و.ت.م 2 | المقاربات الكيفية والكمية |
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| و ت أ س 3 | الإشهار | ||
| و ت أ س3 | الثقافة الإتصالية داخل المؤسسة | ||
| و ت ا س 3 | الإتصال وتسيير الأزمة | ||
| و ت اس 3 | صورة المؤسسة والإتصال الشامل | ||
| و ت م 3 | انتاج واعداد مواد العلاقات العامة | ||
| و ت م 3 | إعداد مذكرة | ||
| و. ت. إ.3 | المقاولاتية | ||
| و.ت.أ.ف.3 | اللغة الاجنبية | ||
| و.ت.إ 3 | تطبيقات العلاقات العامة في الجزائر |