Head of Speciality:
mourad nahal
Head of Field:
chaouki Moumeni
Head of Domain :
Riad TOUFOUTI
Department of Mechanical Engineering
Semester 1
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
Système de command | Schéma électrique | ||
UEF 1.1.1 | Analysis | ||
UEF 1.1.1 | Algebra 1 | ||
UEF 1.1.2 | Fundamentals of Mechanics | ||
UEF1 | Structure of matter | ||
UEM 1.1 | Pratical work of Fondamentals of mechanic | ||
UEM 1.1 | Practical work : Science of matter | ||
UEM 1.1 | computer structure and applications | ||
UET | Ethical and deontological dimension (foundations) | ||
UET 1.1 | Science and Technology Careers |
Semester 2
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEF 1.2.1 | Analysis 2 | ||
UEF 1.2.1 | Algebra 2 | ||
UEF 1.2.2 | Electricity and Magnetism | ||
UEF1 | Thermodynamics | ||
UET 1.2 | Free software - open source | ||
UM 1.2 | Pratical work of Electricity and Magnetism | ||
UM 1.2 | Pratical work of thermodynamics | ||
UM 1.2 | Introduction to Programming |
Semester 3
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
. | Computer science 3 | ||
. | basic technology | ||
. | Technical english | ||
. | Mathematics 3 | ||
. | Rational mechanics | ||
. | PW Waves and Vibrations | ||
. | Fluid Mechanics 1 | ||
ud | metrology | ||
UEF 2.1.1 | Ondes & Vibrations | ||
UEF 2.1.1 | Mathématiques 3 | ||
UEF 2.1.2 | Electrotechnique Fondamentale 1 | ||
UEF 2.1.2 | Electronique Fondamentale 1 | ||
UEM 2.1 | Energies et Environnement | ||
UEM 2.1 | Etat de l’Art du Génie électrique | ||
UEM 2.1 | TP Vibration et ondes | ||
UEM 2.1 | TP Electronique 1 et Electrotechnique 1 | ||
UEM 2.1 | Informatique 3 | ||
UEM 2.1 | Probabilités et statistique | ||
UET 2.1 | Anglais technique | ||
uf | waves and vibrations | ||
um | Probabilities and statistics | ||
um | technical drawing |
Semester 4
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
. | Strength of materials 1 | ||
. | Complex analysis | ||
UED 2.2 | Materials sciences | ||
UED 2.2 | industrial electricity | ||
UED 2.2 | Notion de mesures électriques et électroniques | ||
UED 2.2 | Conversion de l'énergie | ||
UEF 2.2.1 | Thermodynamics 2 | ||
UEF 2.2.1 | Mechanical manufacturing | ||
UEF 2.2.1 | Hydraulique et pneumatique | ||
UEF 2.2.1 | Logique combinatoire et séquentielle | ||
UEF 2.2.2 | Numerical methods | ||
UEF 2.2.2 | Résistance des Matériaux | ||
UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
UEM 2.2 | TP Méthodes numériques | ||
UEM 2.2 | TP Hydraulique et pneumatique | ||
UEM 2.2 | TP Logique combinatoire et séquentielle | ||
UEM 2.2 | Computer Assisted drawing | ||
UEM 2.2 | practical work Resistance of materials | ||
UEM 2.2 | practical work Mechanical Manufacturing | ||
UEM 2.2 | TP Mesures électriques et électroniques | ||
UEM 2.2 | Dessin Technique | ||
UET 2.2 | Techniques d'expression et de communication | ||
UET 2.2 | Techniques of expression and communication |
Semester 5
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED3.1 | Electric power generation | ||
UED3.1 | Electrotechnical materials | ||
UEF311 | Power electronics | ||
UEF311 | Electric machines | ||
UEF311 | Mechanical construction | ||
UEF312 | Thermal transfer | ||
UEF312 | Servo Systems | ||
UEM31 | PW Power electronics | ||
UEM31 | PW Electric machines | ||
UEM31 | PW Servo systems | ||
UEM31 | Electrical diagrams and equipment | ||
UET3.1 | Electrical Safety |
Semester 6
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
UE5 | PW Technical thermodynamics | ||
UE5 | PW turbomachinery | ||
UE5 | PW Linear servo systems | ||
UE5 | PW Automatism | ||
UED32 | Maintenance of electromechanical systems | ||
UED32 | Introduction to Internal Combustion Engine | ||
UEF321 | Industrial regulation | ||
UEF321 | Control of electromechanical drives | ||
UEF321 | Sensor and measurement chain | ||
UEF322 | Automation and industrial computing | ||
UEF322 | Turbomachinery | ||
UEM32 | Final study project | ||
UEM32 | PW Regulation and Automation | ||
UEM32 | PW Control of electromechanical drives | ||
UEM32 | PW sensor and chain mesure | ||
UET | Entrepreneurship and business management |