Head of Speciality:
AMER MELAIKIA
Head of Field:
Cherif BOUFAS
Head of Domain :
salah eddine SOUALEM
Department of Management Sciences
Semester 1
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
UD1 | Applications d\'apprentissage profond | ||
UF1 | Strategic and Competitive Analysis | ||
UF2 | International Management | ||
UF3 | Organizational Behavior | ||
UF4 | Organization | ||
UM1 | Knowledge Management | ||
UM2 | Communication and Administrative Editing | ||
UT1 | Writing and presenting business plans in English |
Semester 2
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
UD2 | Strategic Marketing | ||
UF1 | Organization Theory | ||
UF2 | Enterprise Resource Planning | ||
UF2 | Business Intelligence & Organization Competitiveness | ||
UF3 | Creativity & Innovation Management | ||
Um2 | Quantitative Methods in Management | ||
Um2 | Master Thesis Preparing Methodology | ||
UT2.2 | English for research and thesis writing |
Semester 3
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
UD1 | Contract and Negotiation Management | ||
UD2 | Statistical Software | ||
UF1 | Performance and Excellence Management | ||
UF2 | Administrative Leadership | ||
UF3 | Strategic Human Resources Management | ||
UF4 | Electronic Projects Management | ||
UM1 | Competition and Consumer Protection Law | ||
UT1 | Business seminar |
Semester 4
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
UF4 | memoire |