Resp. Filière:
Adam HAMROUNI
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département des Enseignements de Base en Sciences et de la Technologie
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Les métiers en sciences et technologies 1 | ||
UEF1 | Mathématiques 1 | ||
UEF1 | Physique 1 | ||
UEF1 | Structure de la Matière | ||
UEM1 | Informatique 1 | ||
UEM1 | TP Physique 1 | ||
UEM1 | TP Chimie 1 | ||
UEM1 | Méthodologie de la rédaction | ||
UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
UET1 | Langue étrangère : Français et/ou Anglais |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
-- | TP Chimie 2 | ||
UED1 | Les métiers en sciences et technologies 2 | ||
UEF1 | Mathématiques 2 | ||
UEF1 | Physique 2 | ||
UEF1 | Thermodynamique | ||
UEM1 | TP Physique 2 | ||
UEM1 | TP Chimie 2 | ||
UEM1 | Informatique 2 | ||
UEM1 | Méthodologie de la présentation | ||
UET1 | Langue étrangère : Français et/ou Anglais |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
uef | Mathematique3 | ||
uef | Ondes et vibration | ||
UEF 2.1.2 | Mécanique des fluides | ||
UEF 2.1.2 | Mécanique rationnelle | ||
UEM 2.1 | Probabilités et statistique | ||
UEM 2.1 | Informatique 3 | ||
UEM 2.1 | Dessin technique | ||
UEM 2.1 | TP Vibration et ondes | ||
UEM 2.1 | Technologie de base | ||
UEM 2.1 | Métrologie | ||
UET 2.1 | Anglais technique |
Semestre 4
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 2.2 | Géologie | ||
UED 2.2 | Topographie | ||
UEF 2.2.1 | Mécanique des sols | ||
UEF 2.2.1 | Matériaux de construction | ||
UEF 2.2.2 | Mathématiques 4 | ||
UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
UEF 2.2.3 | Resistance des matériaux | ||
UEM | TP MDF | ||
UEM 2.2 | Dessin assisté par ordinateur | ||
UEM 2.2 | TP Mécanique des sols | ||
UEM 2.2 | TP Méthodes numériques | ||
UEM 2.2 | TP Resistance des matériaux | ||
UEM 2.2 | TP Matériaux de construction | ||
UET 2.2 | Technique d’expression et de communication |