Resp. Spécialité:
Abdelouahab MESSOUBER
Resp. Filière:
Nor REBAH
Resp. Domaine :
Sassi AOUADI
Département des Sciences de la Matière
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED11 | Découverte des Méthodes du Travail Universitaire | ||
UED11 | Environnement | ||
UED11 | Biotechnologie | ||
UEF11 | Mathématiques 1/ Analyse & Algèbre 1 | ||
UEF11 | Physique 1/ Mécanique du point | ||
UEF11 | Chimie 1/ Structure de la matière | ||
UEF2 | Electricité | ||
UEM11 | TP Mécanique | ||
UEM11 | TP Chimie 1 | ||
UEM11 | Informatique 1 | ||
UET11 | Langues étrangères 1 | ||
VOO | TP ondes electromagnetique et vibration |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
electricite ( physique 2 ) | |||
UED21 | Economie d’entreprise | ||
UED21 | Histoire des Sciences | ||
UED21 | Energies Renouvelables | ||
UEF21 | Mathématiques 2/ Analyse & Algèbre 2 | ||
UEF21 | Physique 2/ Electricité | ||
UEF21 | Chimie 2/Thermodynamique & Cinétique Chimique | ||
UEM21 | TP d’Electricité | ||
UEM21 | TP Chimie 2 | ||
UEM21 | Informatique 2 / Langages de programmation | ||
UET21 | Langues étrangères 2 |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED3 | Probabilités & Statistiques | ||
UED3 | Cristallographie physique | ||
UED3 | Histoire de la Physique | ||
UED3 | Chimie Minérale | ||
UEF3 | Séries & Equations Différentielles | ||
UEF3 | Mécanique Analytique | ||
UEF3 | Vibrations & Ondes | ||
UEF3 | Optique Géométrique & Physique | ||
UEM3 | TP. Vibrations & Ondes | ||
UEM3 | TP. Optique Géométrique & Physique | ||
UEM3 | Méthodes Numériques et Programmation | ||
UET | Langues étrangères 3 |
Semestre 4
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
U.M.4 | Electronique Générale | ||
UED4 | Physique Atomique & Nucléaire | ||
UED4 | Notion d’Astronomie et d’Astrophysique | ||
UED4 | Spectroscopie | ||
UED4 | Techniques d’Analyse Physico-chimique | ||
UEF4 | Thermodynamique | ||
UEF4 | Fonction de la Variable Complexe | ||
UEF4 | Mécanique Quantique | ||
UEF4 | Electromagnétisme | ||
UEM4 | Electronique Générale | ||
UEM4 | TP. Thermodynamique | ||
UEM4 | Mécanique des Fluides | ||
UET4 | Langues étrangères 4 |
Semestre 5
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED | Les Energies | ||
ued23 | methode Exprimentales | ||
UEF 5 | Mécanique Quantique II | ||
UEF 5 | Physique statistique | ||
UEF 5 | Relativite restriente | ||
UEF 5 | Méthdes Mathématiques pour la Physique | ||
UEM 5.1 | Ondes Electromagnétiques | ||
UEM 5.2 | Physique Numérique | ||
UET 5 | Entreprenariat |
Semestre 6
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
.. | tp physique nucléaire | ||
1 | laser | ||
1 | physique des plasma | ||
1 | nouveaux materieux | ||
UED61 | ethique et deontologie | ||
UED62 | nanotechnologie | ||
uef | tp d'optique physique | ||
uef | optoelectronique | ||
uef | photopiles solaires | ||
uef6 | physique du solide | ||
uef6 | physique nucleaire | ||
UEF6 | transfert de chaleur | ||
uef6 | physique atomique | ||
uem61 | tp physique atomique | ||
uem62 | tp physique du solide | ||
UET6 | anglais |