Resp. Spécialité:
Atef BENHAOUES
Resp. Filière:
Bilel ZERGUINE
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département de Génie Electrique
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 1.1 | CAPTEUR INTELLIGENTS | ||
UED 1.1 | VEHICULE ELECTIQUE | ||
UEF 1.1.1 | Systèmes Linéaires Multivariables | ||
UEF 1.1.1 | Traitement numérique des signaux | ||
UEF 1.1.2 | Association convertisseurs-machines | ||
UEF 1.1.2 | OPTIMISATION | ||
UEM 1.1 | Réseaux et protocoles de communication industrielle | ||
UEM 1.1 | TP Traitement du signal | ||
UEM 1.1 | TP Systèmes Linéaires Multivariables/ TP Optimisation | ||
UEM 1.1 | TP Association convertisseurs-machines | ||
UET 1.1 | Anglais technique et terminologie |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED12 | Sûreté de fonctionnement | ||
UED12 | Hydraulique et pneumatique | ||
UED12 | Ethique, déontologie et propriété intellectuelle | ||
UEF 1.2.2 | Programmation avancée des API | ||
UEF121 | Systèmes non linéaires | ||
UEF121 | Systèmes Embarqués et systèmes temps réels | ||
UEF122 | Electronique Appliquée | ||
UEM12 | Conception orientée objet | ||
UEM12 | TP Systèmes non linéaires | ||
UEM12 | TP Systèmes Embarqués et systèmes temps réels | ||
UEM12 | TP Programmation avancée des API/TP Electronique Appliquée |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 2.1 | Vision Intelligente | ||
UED 2.1 | Technologie Biomédicale | ||
UEF 2.1.1 | Commande avancée | ||
UEF 2.1.1 | Commande de robots de manipulation | ||
UEF 2.1.2 | Systèmes à évènement discrets | ||
UEF 2.1.2 | FPGA et programmation VHDL | ||
UEM 2.1 | TP Commande avancée | ||
UEM 2.1 | TP FPGA et programmation VHDL | ||
UEM 2.1 | TP Commande de robots de manipulation | ||
UEM 2.1 | Supervision industrielle | ||
UET 2.1 | Recherche documentaire et conception de mémoire |