Resp. Spécialité: 
            Mohamed KHIARI
            
 Resp. Filière: 
            Nadjette BOURAFA
            
 Resp. Domaine : 
            Amina MERGHAD
            
    
Département des sciences biologiques
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UDT1 | Logiciels libres et open source | ||
| UED1 | Neurobiologie | ||
| UEF1 | Structures et fonctions des macromolécules | ||
| UEF1 | Génie biochimique | ||
| UEF2 | Immunologie moléculaire | ||
| UEM1 | Techniques d’analyses biochimiques et génétiques | ||
| UEM2 | Analyse des données appliquée sous R 01 | ||
| UET1 | Communication | 
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UED1 | Programmation Informatique appliquée aux sciences et technologie | ||
| UED1 | Anglais scientifiques | ||
| UEF1 | Biochimie appliquée | ||
| UEF1 | Enzymologie appliquée | ||
| UEF2 | Cytogénétique moléculaire | ||
| UEM1 | Bioinformatique | ||
| UEM1 | ANALYSE DES DONNEES APPLIQUEE SOUS R 02 | ||
| UET1 | Législation, éthique et déontologie | 
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UED1 | Hygiène et sécurité au laboratoire | ||
| UED1 | l’IA appliquée aux sciences et technologie | ||
| UEF1 | Biochimie clinique | ||
| UEF1 | Biochimie alimentaire | ||
| UEF2 | Toxicologie | ||
| UEM1 | Méthodes d’analyses spectroscopiques | ||
| UEM1 | Analyse multivariée et Modilisation Statistique sous R | ||
| UEM1 | Ateliers Méthodologiques | ||
| UET1 | Création d’une entreprise économique |