Resp. Spécialité:
Imed SI HAMDI
Resp. Filière:
Hichem TRADKHODJA
Resp. Domaine :
salah eddine SOUALEM
Département des Sciences Economiques
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD1 | مدخل لعلم اجتماع المنظمات | ||
| UD1 | مدخل للقانون | ||
| UD1 | أساسيات البرمجة بالبايتون 1 | ||
| UF1 | المحاسبة المالية 1 | ||
| UF1 | اقتصاد جزئي1 | ||
| UF1 | مدخل للإقتصاد | ||
| UH1 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية | ||
| UM1 | رياضيات 1 | ||
| UM1 | إحصاء 1 |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD2 | قانون تجاري | ||
| UD2 | أساسيات البرمجة بالبايتون2 | ||
| UF2 | المحاسبة المالية 2 | ||
| UF2 | إقتصاد جزئي 2 | ||
| UF2 | تاريخ الفكر الاقتصادي | ||
| UF2 | إقتصاد المؤسسة | ||
| UH2 | المصطلحات الاقتصادية الانجليزية | ||
| UM2 | رياضيات 2 | ||
| UM2 | إحصاء 2 |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD3 | اعلام الي2 | ||
| UF3 | محاسبة التسيير | ||
| UF3 | اقتصاد كلي1 | ||
| UF3 | مالية عمومية | ||
| UH3 | رياضيات مالية | ||
| UH4 | اقتصاد نقدي | ||
| UM3 | احصاء3 | ||
| UM3 | مدخل لادارة الاعمال | ||
| UM3 | منهجية |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD4 | نظم المعلومات الإدارية | ||
| uf | أخلاقيات الأعمال | ||
| uf | لغة أجنبية 3 | ||
| UF4 | اقتصاد كلي 2 | ||
| UF4 | تسيير المؤسسة | ||
| UF4 | التسويق | ||
| UH4 | إحصاء 4 | ||
| UM4 | أساسيات بحوث العمليات | ||
| UM4 | ريادة الأعمال |
Semestre 5
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD5 | نظرية المنظمة | ||
| UF5 | استراتيجية المؤسسة | ||
| UF5 | إدارة الإنتاج والعمليات | ||
| UF5 | المحاسبة الوطنية | ||
| uh5 | رياضيات مالية | ||
| UM5 | تحليل البيانات | ||
| UM5 | قانون الشركات | ||
| UM5 | لغة أجنبية متخصصة 1 |
Semestre 6
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD23 | لغة اجنبية متخصصة 2 | ||
| UD6 | قانون المنافسة | ||
| UF6 | التسويق | ||
| UF6 | التسيير المالي | ||
| UF6 | الاقتصاد الصناعي | ||
| UF6 | ادارة الموارد البشرية | ||
| UM6 | اقتصاد قياسي | ||
| UM6 | مشروع التخرج ليسانس |