مسؤول التخصص:
أسماء نصيب
مسؤول الشعبة:
نجاة بورفة
مسؤول الميدان :
أمينة مرغاد
قسم العلوم البيولوجية
السداسي 1
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
BVD11 | SIG et télédétection | ||
BVF11 | Taxonomie des angiospermes à intérêt économique | ||
BVF11 | Biologie cellulaire et développement des plantes | ||
BVF12 | Ecophysiologie végétale | ||
BVM11 | Analyse des données appliquée sous R1 | ||
BVM11 | Démarche expérimentale en biologie végétale | ||
BVM12 | Anglais scientifique | ||
BVT11 | Communication |
السداسي 2
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
D1BVE | Caractérisation et préservation de la biodiversité | ||
F1BVE | Biologie moléculaire et expérimentation en génie génétique | ||
F1BVE | Palynologie et ses applications | ||
F2BVE | Biochimie et valorisation des substances végétales | ||
M1BVE | Analyse des données appliquée sous R2 | ||
M1BVE | Méthodes modernes d'analyse en biologie | ||
T1BVE | Législation |
السداسي 3
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
D2BVE | Ecotoxicologie et bio indicateurs | ||
F3BVE | Biotechnologie végétale | ||
F3BVE | Phyto chimie extractive et analytique | ||
F4BVE | Interaction hôtes symbiotes | ||
M3BVE | Techniques de productions végétales | ||
M4BVE | Analyse multi variée et modélisation statistique sous R | ||
M4BVE | Ateliers Méthodologiques | ||
T2BVE | Entreprenariat et gestion des projets |