Resp. Spécialité: 
            Asma NECIB
            
 Resp. Filière: 
            Nadjette BOURAFA
            
 Resp. Domaine : 
            Amina MERGHAD
            
    
Département des sciences biologiques
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| BVD11 | SIG et modélisation | ||
| BVF11 | Taxonomie des angiospermes à intérêt économique | ||
| BVF11 | Biologie cellulaire et développement des plantes | ||
| BVF12 | Ecophysiologie végétale | ||
| BVM11 | Analyse des données appliquée sous R1 | ||
| BVM11 | Démarche expérimentale en biologie végétale | ||
| BVM12 | Anglais scientifique | ||
| BVT11 | Communication | ||
| UED2 | Logiciels libres et open source | 
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| D1BVE | Caractérisation et préservation de la biodiversité | ||
| F1BVE | Palynologie et ses applications | ||
| F1BVE | Biologie moléculaire et épigénétique | ||
| M1BVE | Analyse des données appliquée sous R2 | ||
| M1BVE | Méthodes modernes d'analyse en biologie | ||
| T1BVE | Législation | ||
| UED1 | Programmation Informatique appliquée aux sciences et technologie | ||
| UEF2 | Eco-toxicologie végétale | 
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| 687268 | IA appliquée aux sciences et technologie | ||
| D2BVE | Ecotoxicologie et bio indicateurs | ||
| F3BVE | Biotechnologie végétale | ||
| F3BVE | Phyto chimie extractive et analytique | ||
| F4BVE | Interaction hĂ´tes symbiotes | ||
| M3BVE | Techniques de productions végétales | ||
| M4BVE | Analyse multi variée et modélisation statistique sous R | ||
| M4BVE | Ateliers Méthodologiques | ||
| T2BVE | Entreprenariat et gestion des projets |