مسؤول التخصص:
رياض توفوتي
مسؤول الشعبة:
حورية غضبان
مسؤول الميدان :
رياض توفوتي
قسم هندسة الطرائق
السداسي 1
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
Analysis I | |||
Algebra I | |||
Elements of chemistry (Structure of matter) | |||
Computer structure and applications | |||
Ethics and deontology (Fundamentals) | |||
Foreign language 1 (French or English) | |||
.. | Elements of mechanics (Physics 1) |
السداسي 2
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
1.I.S.T 2 | Analysis 2 | ||
I.S.T 2.2 | Algebra 2 | ||
I.S.T 2.3 | Electromagnetism ( Physics 2) | ||
I.S.T 2.4 | Thermodynamics | ||
I.S.T 2.5 | Technical design | ||
I.S.T 2.6 | Programmation | ||
I.S.T 2.7 | English language | ||
I.S.T 2.8 | Engineering professions |
السداسي 3
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UED3.1 | Hygiène sécurité environnement –Installations industrielles | ||
UEF3.1 | Mathématiques appliqués | ||
UEF3.1 | Ondes et vibrations | ||
UEF3.2 | Mécanique des fluides | ||
UEF3.2 | Chimie organique industrielle | ||
UEF3.2 | Chimie des solutions | ||
UEM3.1 | Informatique 3 | ||
UET3.1 | Anglais technique |
السداسي 4
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UEF4.1 | Transfert de chaleur | ||
UEF4.1 | Transfert de matière | ||
UEF4.1 | Transfert de quantité de mouvement | ||
UEF4.2 | Cinétique chimique et catalyse homogène | ||
UEF4.2 | Thermodynamique chimique | ||
UEF4.2 | Chimie minérale industrielle | ||
UEM 4.1 | Méthodes numériques | ||
UEM 4.1 | Dessin assisté par ordinateur | ||
UEM 4.1 | Introduction au raffinage et à la pétrochimie | ||
UET | Techniques d’information d’expression et de communication |