مسؤول التخصص:
ماجد صيد
مسؤول الشعبة:
هشام طرادخوجة
مسؤول الميدان :
صلاح الدين سوالم
قسم العلوم الاقتصادية
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD1 | قانون الأعمال | ||
| UF1 | التسويق الاستراتيجي | ||
| UF1 | تمويل المؤسسة | ||
| UF1 | اقتصاد جزئي معمق | ||
| UF1 | تقييم المشاريع | ||
| UH1 | الاتصال والتحرير الإداري | ||
| UM1 | تحليل السلاسل الزمنية | ||
| UT1 | كتابة وتقديم خطط الاعمال باللغة الانجليزية |
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD1 | تطبيقات التعلم العميق | ||
| UF2 | اقتصاد كلي معمق | ||
| UF2 | مراقبة التسيير | ||
| UF2 | إدارة الأداء و الكفاءات | ||
| UF2 | تشخيص المؤسسة | ||
| UM2 | اقتصاد قياسي متقدم | ||
| UM2 | منهجية إعداد مذكرة الماستر | ||
| UT2 | اللغة الانجليزية للأبحاث وكتابة المذكرات |
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD3 | اقتصاد التنمية | ||
| UF3 | الاقتصاد الدائري | ||
| UF3 | جباية المؤسسة | ||
| UF3 | إدارة الجودة الشاملة | ||
| UH3 | اليقظة الإستراتيجية | ||
| UM3 | برمجيات إحصائية | ||
| UM3 | التكنولوجيا المالية |
السداسي 4
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UF4 | مذكرة |
السداسي 7
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UM3 | برمجيات إحصائية |