مسؤول التخصص:
حسين حمبلي
مسؤول الشعبة:
هشام طرادخوجة
مسؤول الميدان :
عبد الرحمان أولاد زاوي
قسم العلوم الاقتصادية
السداسي 1
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UD1 | قانون الأعمال | ||
UF1 | التسويق الاستراتيجي | ||
UF1 | تمويل المؤسسة | ||
UF1 | اقتصاد جزئي معمق | ||
UF1 | تقييم المشاريع | ||
UH1 | الاتصال والتحرير الإداري | ||
UM1 | لغة أجنبية متخصصة 1 | ||
UM1 | تحليل السلاسل الزمنية |
السداسي 2
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UD2 | ريادة أعمال 02 | ||
UF2 | اقتصاد كلي معمق | ||
UF2 | مراقبة التسيير | ||
UF2 | إدارة الأداء و الكفاءات | ||
UF2 | تشخيص المؤسسة | ||
UH2 | لغة أجنبية متخصصة 02 | ||
UM2 | اقتصاد قياسي متقدم | ||
UM2 | منهجية إعداد مذكرة الماستر |
السداسي 3
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UD3 | اقتصاد التنمية | ||
UF3 | الاقتصاد الدائري | ||
UF3 | جباية المؤسسة | ||
UF3 | إدارة الجودة الشاملة | ||
UH3 | اليقظة الإستراتيجية | ||
UM3 | برمجيات إحصائية | ||
UM3 | التكنولوجيا المالية |
السداسي 4
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UF4 | مذكرة |
السداسي 7
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UM3 | برمجيات إحصائية |