Resp. Spécialité:
Hocine HAMBLI
Resp. Filière:
Hichem TRADKHODJA
Resp. Domaine :
Abderrahmane OULED ZAOUI
Département des Sciences Economiques
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UD1 | قانون الأعمال | ||
UF1 | التسويق الاستراتيجي | ||
UF1 | تمويل المؤسسة | ||
UF1 | اقتصاد جزئي معمق | ||
UF1 | تقييم المشاريع | ||
UH1 | الاتصال والتحرير الإداري | ||
UM1 | لغة أجنبية متخصصة 1 | ||
UM1 | تحليل السلاسل الزمنية |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UD2 | ريادة أعمال 02 | ||
UF2 | اقتصاد كلي معمق | ||
UF2 | مراقبة التسيير | ||
UF2 | إدارة الأداء و الكفاءات | ||
UF2 | تشخيص المؤسسة | ||
UH2 | لغة أجنبية متخصصة 02 | ||
UM2 | اقتصاد قياسي متقدم | ||
UM2 | منهجية إعداد مذكرة الماستر |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UD3 | اقتصاد التنمية | ||
UF3 | الاقتصاد الدائري | ||
UF3 | جباية المؤسسة | ||
UF3 | إدارة الجودة الشاملة | ||
UH3 | اليقظة الإستراتيجية | ||
UM3 | برمجيات إحصائية | ||
UM3 | التكنولوجيا المالية |
Semestre 4
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UF4 | مذكرة |
Semestre 7
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UM3 | برمجيات إحصائية |