Head of Speciality:
Riad TOUFOUTI
Head of Domain :
Riad TOUFOUTI
Department of Electrical Engineering
Semester 1
| Code | Module | Credit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Elements of chemistry (Structure of matter) | |||
| Probability and statistics | |||
| Ethics and deontology (Fundamentals) | |||
| .. | Analysis I | ||
| I.S.T 1 | Algebra I | ||
| I.S.T 2.6 | Computer structure and applications | ||
| IST 1.8 | Engineering professions | ||
| UEF3.1 | Elements of mechanics (Physics 1) |
Semester 2
| Code | Module | Credit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| I.S.T 2.1 | Analysis 2 | ||
| I.S.T 2.2 | Algebra 2 | ||
| I.S.T 2.3 | Electromagnetism (Physics 2) | ||
| I.S.T 2.4 | Thermodynamics | ||
| I.S.T 2.5 | Technical design | ||
| I.S.T 2.6 | Programmation | ||
| I.S.T 2.7 | Free and open-source software |
Semester 3
| Code | Module | Credit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| . | Applied Mathematics | ||
| UED3.1 | State of the art of electrical engineering | ||
| UED3.1 | Technical english | ||
| UEF3.1 | Waves and vibrations | ||
| UEF3.2 | Combinational and sequential logic | ||
| UEF3.2 | Basic electronic 1 | ||
| UEF3.2 | Basic Electrical engineering 1 | ||
| UEM | Practical work electronic 1 | ||
| UEM 3.1 | Practical work Electrical engineering 1 | ||
| UEM 3.1 | Computer science 3 |
Semester 4
| Code | Module | Credit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED | Technologie des dispositifs électriques et électroniques | ||
| UEF | Logique programmée et Automatismes | ||
| UEF | Théorie du signal | ||
| UEF | Electronique fondamentale 2 | ||
| UEF | Electrotechnique fondamentale 2 | ||
| UEM | Méthodes numériques | ||
| UEM | Mesures électriques et électroniques | ||
| UET | Techniques d’expression, d’information et de communication |