Resp. Spécialité:
Riad TOUFOUTI
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département de Génie Electrique
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Elements of chemistry (Structure of matter) | |||
| Probability and statistics | |||
| Ethics and deontology (Fundamentals) | |||
| .. | Analysis I | ||
| I.S.T 1 | Algebra I | ||
| I.S.T 2.6 | Computer structure and applications | ||
| IST 1.8 | Engineering professions | ||
| UEF3.1 | Elements of mechanics (Physics 1) |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| I.S.T 2.1 | Analysis 2 | ||
| I.S.T 2.2 | Algebra 2 | ||
| I.S.T 2.3 | Electromagnetism (Physics 2) | ||
| I.S.T 2.4 | Thermodynamics | ||
| I.S.T 2.5 | Technical design | ||
| I.S.T 2.6 | Programmation | ||
| I.S.T 2.7 | Free and open-source software |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| . | Mathématiques Appliquées | ||
| UED3.1 | Etat de l \'art du génie électrique | ||
| UED3.1 | Anglais technique | ||
| UEF3.1 | Ondes et vibrations | ||
| UEF3.2 | Logique combinatoire et séquentielle | ||
| UEF3.2 | Electronique fondamentale 1 | ||
| UEF3.2 | Electrotechnique fondamentale 1 | ||
| UEM | TP Electronique 1 | ||
| UEM 3.1 | TP Electrotechnique 1 | ||
| UEM 3.1 | Informatique 3 |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED | Technologie des dispositifs électriques et électroniques | ||
| UEF | Logique programmée et Automatismes | ||
| UEF | Théorie du signal | ||
| UEF | Electronique fondamentale 2 | ||
| UEF | Electrotechnique fondamentale 2 | ||
| UEM | Méthodes numériques | ||
| UEM | Mesures électriques et électroniques | ||
| UET | Techniques d’expression, d’information et de communication |