Les conventions locales, nationales et internationales :
L’Université Mohamed Cherif Messaadia Souk-Ahras a établi 92 conventions cadre de coopération avec différents établissements et entreprises au niveau local et nationale et international, dont 39 conventions au niveau local ,et 33 conventions national , et 05 conventions avec des établissements universitaires/établissements public à caractère scientifique, dont 15 conventions cadres de coopération avec différents établissements internationaux de formation et recherche.
- Les convention locales :
| N° | Etablissements partenaires | Date de début | Durée |
| 01 | Le Centre National d’insémination et d’Amélioration Génétique (CNIAAG)Souk-Ahras |
10/02/2015 | 03 ans |
| 02 | La Caisse Nationale des retraitesL’agence locale de Souk Ahras |
19/06/2016 | 03 ans |
| 03 | Le Centre Avicole TaouraSouk-Ahras |
15/09/2015 | 03 ans |
| 04 | La Direction Générale du Complexe Avicole Souk-Ahras |
01/04/2015 | 03 ans |
| 05 | La Coopération ApicoleSouk-Ahras ![]() |
01/04/2015 | 03 ans |
| 06 | La Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité Souk-Ahras ![]() |
30/06/2016 | 03 ans |
| 07 | La Direction de l’Urbanisme, et del’Architecture et de la ConstructionDe la Wilaya de Souk-Ahras ![]() |
19/05/2016 | 03 ans |
| 08 | La Direction des Travaux publicsde la Wilaya de Souk-Ahras ![]() |
10/06/2016 | 03 ans |
| 09 | La Direction des Equipement PublicsSouk Ahras ![]() |
05/06/2016 | 03 ans |
| 10 | La Direction des OeuvresUniversitaires de la Wilaya de Souk-Ahras ![]() |
20/06/2016 | 03 ans |
| 11 | La Direction des Ressources en Eauxde la Wilaya de Souk-Ahras ![]() |
08/01/2015 | 03 ans |
| 12 | La Direction des Services Agricolesde la Wilaya de Souk-Ahras ![]() |
23/02/2015 | 03 ans |
| 13 | L’Académie Sportive de la Wilaya de Souk-Ahras ![]() |
25/10/2015 | 03 ans |
| 14 | L’Association des VétérinairesPrivés de la Wilaya de Souk-Ahras | 01/04/2015 | 03 ans |
| 15 | L’unité de l’Office Nationald’Assainissement ONA Souk-Ahras ![]() |
08/01/2015 | 03 ans |
| 16 | L’unité de production Algériennedes Eaux « ADE » Ain DaliaSouk-Ahras ![]() |
04/01/2015 | 03 ans |
| 17 | La Ferme Pilote Tifechede la Wilaya de Souk-Ahras ![]() |
01/04/2015 | 03 ans |
| 18 | La Direction du LogementDe la Wilaya de Souk-Ahras ![]() |
15/06/2016 | 03 ans |
| 19 | L’antenne de Contrôle Technique dela Construction Hydraulique CTHde Souk-Ahras ![]() |
08/01/2015 | 03 ans |
| 20 | La Chambre de Commerce etd’Industrie de la Wilaya deSouk-Ahras ![]() |
2017/06/02 | 03 ans |
| 21 | La Direction de l’Environnementde la Wilaya de Souk-Ahras ![]() |
2015/02/23 | 03 ans |
| 22 | La Direction de l’Industrie et des Mines De la Wilaya de Souk-Ahras ![]() |
2016/05/19 | 03 ans |
| 23 | La fédérale de chasse et de tir de laconservation de l’environnement de la wilaya de Souk Ahras ![]() |
2016/07/19 | 03 ans |
| 24 | La Laiterie BEHIDJI Ain Sennour-Souk Ahras ![]() |
2015/09/07 | 03 ans |
| 25 | L’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) ![]() |
2016/10/06 | 03 ans |
| 26 | L’Agence Nationale des Barrages et Transferts Unité Barrage Ain Dalia-Souk-Ahras ![]() |
2015/01/08 | 03 ans |
| 27 | Le Centre Avicole Mezahdia de laWilaya de Souk-Ahras ![]() |
2015/09/07 | 03 ans |
| 28 | Le Contrôle Financier-Souk Ahras- ![]() |
12/10/2015 | 03 ans |
| 29 | Les Grands Moulins BELGHITH Souk Ahras ![]() |
06/09/2017 | 03 ans |
| 30 | Enterprise National Des Peintures De La Wilaya De Souk-Ahras ![]() |
26/02/2015 | 03 ans |
| 31 | La Direction Des DouanesSouk Ahras ![]() |
2016/09/26 | 03 ans |
| 32 | Agence Nationale Pour Soutenir L’emploi Des Jeunes Souk Ahras ![]() |
2017/05/08 | 05 ans |
| 33 | Office D’entreprises Des Jeunes (ODEJ)Souk Ahras ![]() |
10/01/2017 | 05 ans |
| 34 | Direction de l’éducationSouk ahras ![]() |
18/12/2014 | 03 ans |
| 35 | Direction de la cultureSouk ahras ![]() |
18/12/2014 | 03 ans |
| 36 | Direction du Tourisme et de l’Artisanat ![]() |
18/12/2014 | / |
| 37 | Mathaf El Moujahid Souk Ahras ![]() |
22/10/2017 | 05 ans |
| 38 | TAGHASTE ![]() |
23/10/2017 | 05 ans |
| 39 | Direction El MoudjahidinesSouk Ahras ![]() |
05/12/2017 | 03 ans |
- Les Conventions Nationales
- Les Convention Internationales:
| N° | Etablissements partenaires | Date de début | Durée |
| 01 | Accord de Coopération Internationale : Kairouan-Gafsa-Jendouba-Tunis El Manar-Cartnage ![]() |
23 /06/ 2013 | 05 ans |
| 02 | El Ramah – Jordanie- ![]() |
12/07/2017 | 03 ans |
| 03 | Le centre international des sciencesde l’homme -Libanaise- ![]() |
05/06/2015 | 03 ans |
| 04 | Beira Interior University, Portugal ![]() |
12/12/2016 | 05 ans |
| 05 | Université Sakarya – Turquie- ![]() |
19/05/2015 | 05 ans |
| 06 | Université Philadelphia – Jordanie- ![]() |
22/04/2013 | 05 ans |
| 07 | Université Liège – Belgique – ![]() |
24/09/2015 | illimité |
| 08 | Université Mohamed premier- Oujda Maroc- ![]() |
26 /03/ 1990 | illimité |
| 09 | L’Université de Tunis El Manar ![]() |
10/11/2016 | 05 ans |
| 10 | Université Timisoara – Romania- ![]() |
/ | 05 ans |
| 11 | Société Al Manhal – Jordanie- ![]() |
31/05/2016 | 05 ans |
| 12 | Centre d’études et de recherche économiques et sociaux -Tunisie- ![]() |
12/11/2016 | illimité |
| 13 | Université degli Studi di Napoli Federico II, Italy ![]() |
02/11/2016 | 05 ans |
| 14 | L’université de Gafsa Tunisie ![]() |
10/10/2017 | 05 ans |
| 15 | Université Ain Shams Égypte | 14/12/2017 | 05 ans |
- Les Conventions Inter universitaires
- Les conventions au sein de l’institut Agro- vétérinaire
| Date de signature de la convention | La durée de convention |
partenaire |
N° |
| 23/02/2015 | 03 ans | La Direction des Services Agricole de la Wilaya de Souk Ahras |
01 |
| 01/04/2015 | 03 ans | La Direction des Services Avicole de la Wilaya de Souk Ahras |
02 |
| 01/04/2015 | 03 ans | La Coopérative Apicole de la Wilaya de Souk Ahras |
03 |
| 01/04/2015 | 03 ans | La Ferme Pilote Tifeche Yousfi Tayeb de la Wilaya de Souk Ahras |
04 |
| 01/04/2015 | 03 ans | L’Association Vétérinaires Privés de la Wilaya de Souk Ahras |
05 |
| 16/02/2015 | 03 ans | La Direction de l’environnement de la Wilaya de Souk Ahras |
06 |
