Resp. Filière:
Houria GHODBANE
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département des Enseignements de Base en Sciences et de la Technologie
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEF 1.1.1 | Analyse 1 | ||
UEF 1.1.1 | Algèbre 1 | ||
UEF 1.1.2 | Elément de mécanique | ||
UEF1 | Structure de la Matière | ||
UEM 1.1 | TP élément de mécanique | ||
UEM 1.1 | TP structure de la matière | ||
UEM 1.1 | structure des ordinateurs et applications | ||
UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
UET 1.1 | Les métiers en sciences et technologie |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEF 1.2.1 | Analyse 2 | ||
UEF 1.2.1 | Algèbre 2 | ||
UEF 1.2.2 | Electricité et Magnétisme | ||
UEF1 | Thermodynamique | ||
UET 1.2 | Logiciels libres -open sources | ||
UM 1.2 | TP Electricité et Magnétisme | ||
UM 1.2 | TP Thermodynamique | ||
UM 1.2 | initiation Ă la programmation |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
. | Mathématique 3 | ||
. | Informatique 3 | ||
. | Réglementations et normes | ||
. | Anglais technique | ||
UED2.1 | HSE Installation industrielles | ||
UEF 2.1.1 | Ondes & Vibrations | ||
UEF 2.1.2 | Mécanique des fluides | ||
UEF 2.1.2 | Chimie minérale | ||
UEM 2.1 | Probabilités et statistique | ||
UEM 2.1 | TP Vibration et ondes | ||
UEM2.1 | Dessin technique |
Semestre 4
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 22 | Introduction to Refining and Petrochemicals | ||
UED 22 | Concepts of transfer phenomena | ||
UEF221 | Solution chemistry | ||
UEF221 | Organic chemistry | ||
UEF222 | Chemical thermodynamics | ||
UEF222 | Numerical methods | ||
UEF223 | Chemical kinetics | ||
UEM 22 | Solution chemistry Lab | ||
UEM 22 | Organic chemistry Lab | ||
UEM 22 | Fluid mechanics Lab | ||
UEM 22 | Numerical methods Lab | ||
UEM 22 | Chemical kinetics Lab | ||
UET2.2 | Technique d'expression et la communication | ||
UET22 | Expression and communication technique |