Resp. Filière:
Saliha BOURANENE
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département de Génie des Procédés
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED 1.1 | Green chemistry - clean processes | ||
| UEF 1.1.1 | Unit operations I (distillation, sol-liquid extraction, mixing) | ||
| UEF 1.1.1 | Porous and dispersed media | ||
| UEF 1.1.2 | Applied Thermodynamics | ||
| UEF 1.1.2 | Heat exchangers | ||
| UEM 1.1 | PT Heat Exchangers | ||
| UEM 1.1 | PT Unit Operations I | ||
| UEM 1.1 | PT Porous and Dispersed Media | ||
| UEM 1.1 | Process engineering simulators | ||
| UEM 1.1 | Advanced Python Programming |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UEF 1.2.1 | Unit operations 2 (Humidification-Drying-Evaporation-Crystallization) | ||
| UEF 1.2.1 | Adsorption and Membrane Separation Processes | ||
| UEF 1.2.2 | Reaction Engineering 1: Non-ideal reactors and bioreactors | ||
| UEF 1.2.2 | Ovens and Boilers | ||
| UEM 1.2 | Numerical Analysis | ||
| UEM 1.2 | PT Unit Operations 2 | ||
| UEM 1.2 | PT Reaction Engineering | ||
| UEM 1.2 | PT Adsorption Processes and Membrane Separation | ||
| UET 1.2 | Adherence to ethical standards and rules of integrity | ||
| UET 1.2 | Elements of Applied AI |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UEF 2.1.1 | Fondements de la modélisation en génie des Procédés | ||
| UEF 2.1.1 | Procédés de Raffinage et de Pétrochimie | ||
| UEF 2.1.1 | Intensification des procédés | ||
| UEF 2.1.2 | Réacteurs polyphasiques | ||
| UEF 2.1.2 | Méthodes d’optimisation en génie des procédés | ||
| UEM 2.1 | Régulation et commande des procédés | ||
| UEM 2.1 | Plans d’expériences | ||
| UEM 2.1 | TP Raffinage et pétrochimie | ||
| UET 2.1 | Chemical reverse engineering | ||
| UET 2.1 | Recherche documentaire et conception de mémoire |