Resp. Spécialité:
Naima HABACHE
Resp. Filière:
Houria GHODBANE
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département de Génie des Procédés
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 1.1 | Green chemistry - clean processes | ||
UEF 1.1.1 | Unit Operations I (Distillation, Solid-Liquid Extraction, Mixing) | ||
UEF 1.1.1 | Porous and Dispersed Media | ||
UEF 1.1.2 | Applied Thermodynamics | ||
UEF 1.1.2 | Heat Exchangers | ||
UEM 1.1 | Advanced Python Programming | ||
UEM 1.1 | PT Unit Operations I | ||
UEM 1.1 | PT Heat Exchangers | ||
UEM 1.1 | Process Engineering Simulators | ||
UEM 1.1 | PT Porous and Dispersed Media |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEF 1.2.1 | Opérations unitaires 2 (Humidification-Séchage-Evaporation-Cristallisation) | ||
UEF 1.2.1 | Procédés d’adsorption et séparation Membranaire | ||
UEF 1.2.2 | Génie de la réaction I : réacteurs non idéaux et bioréacteurs | ||
UEF 1.2.2 | Fours et Chaudières | ||
UEM 1.2 | Analyse Numérique | ||
UEM 1.2 | TP Opérations unitaires 2 | ||
UEM 1.2 | TP génie de la réaction | ||
UEM 1.2 | TP procédés d’adsorption et séparation membranaires | ||
UET 1.2 | Respect des normes et des règles d’éthique et d’intégrité. |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEF 3.1.1 | foundations of process engineering modelling | ||
UEF 3.1.1 | Optimisation methods in process engineering. | ||
UEF2.1.2 | Refining and Petrochemical Processes | ||
UEF2.1.2 | Reaction engineering II: Polyphase reactors | ||
UEF2.1.3 | Process intensification | ||
UEM 2.1 | Regulation and control of processes | ||
UEM 2.1 | Experiments Design | ||
UEM 2.1 | PT Refining and petrochemical processes | ||
UET 1.1 | Documentary research and conception for the dissertation | ||
UET 2.1 | Chemical reverse engineering |