Resp. Spécialité:
Rima REZAIGUI
Resp. Filière:
Bilel REHALIA
Resp. Domaine :
salah eddine SOUALEM
Département des Sciences Commerciales
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD1 | مدخل لعلم اجتماع المنظمات | ||
| UD1 | مدخل للقانون | ||
| UD1 | أساسيات البرمجة بالبايتون 1 | ||
| UF1 | المحاسبة المالية 1 | ||
| UF1 | اقتصاد جزئي1 | ||
| UF1 | مدخل للإقتصاد | ||
| UH1 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية | ||
| UM1 | رياضيات 1 | ||
| UM1 | إحصاء 1 |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD2 | قانون تجاري | ||
| UD2 | أساسيات البرمجة بالبايتون2 | ||
| UF2 | المحاسبة المالية 2 | ||
| UF2 | إقتصاد جزئي 2 | ||
| UF2 | تاريخ الفكر الاقتصادي | ||
| UF2 | إقتصاد المؤسسة | ||
| UH2 | المصطلحات الاقتصادية الانجليزية | ||
| UM2 | رياضيات 2 | ||
| UM2 | إحصاء 2 |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD3 | اعلام الي2 | ||
| UF3 | محاسبة التسيير | ||
| UF3 | اقتصاد كلي1 | ||
| UF3 | مالية عمومية | ||
| UH3 | رياضيات مالية | ||
| UH4 | اقتصاد نقدي | ||
| UM3 | احصاء3 | ||
| UM3 | مدخل لادارة الاعمال | ||
| UM3 | منهجية |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD4 | نظم المعلومات الإدارية | ||
| uf | أخلاقيات الأعمال | ||
| uf | لغة أجنبية 3 | ||
| UF4 | اقتصاد كلي 2 | ||
| UF4 | تسيير المؤسسة | ||
| UF4 | التسويق | ||
| UH4 | إحصاء 4 | ||
| UM4 | أساسيات بحوث العمليات | ||
| UM4 | ريادة الأعمال |
Semestre 5
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| uf5 | سلوك المستهلك | ||
| uf5 | بحوث التسويق 1 | ||
| و ا 5 | الاتصالات التسويقية المتكاملة | ||
| و اس5 | رتسويق الخدمات | ||
| و اف5 | التسويق الرقمي | ||
| و م ن 5 | تحليل البيانات التسويقية | ||
| و م ن 5 | قانون المنافسة وحماية المستهلك | ||
| و م ن 5 | لغة أجنبية متخصصة 1 |
Semestre 6
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD6 | برمجيات إحصائية 1 | ||
| UF2 | تسويق استراتيجي | ||
| UF2 | تسويق دولي | ||
| UF2 | التسويق العملياتي | ||
| UF2 | بحوث التسويق | ||
| UM6 | التفاوض التجاري | ||
| UM6 | مشروع التخرج ليسانس | ||
| UT6 | لغة أجنبية متخصصة 2 |
Semestre 7
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| ud | تحليل ومعالجة البيانات | ||
| UED | برمجيات إحصائية 1 | ||
| uf | تسويق الكتروني | ||
| uh | لغة اجنبية | ||
| um | تقنيات دراسة السوق | ||
| um | الاساليب الكمية في التسويق | ||
| um | تقريص التربص | ||
| واس5 | الاتصال |