Resp. Spécialité:
Ali ALIOUA
Resp. Filière:
Sassi AISSAOUI
Resp. Domaine :
Abdelghani TIAIBIA
Département de Sociologie
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| و ت أس 1-4 | مدخل إلى علم الإجتماع التنظيم والعمل | ||
| و ت أس 1-4 | نظريات التنظيم 1 | ||
| و ت أس 1-4 | إدارة الموارد البشرية | ||
| و ت أس 1-4 | علم النفس الإجتماعي للعمل | ||
| و ت أف 1-2 | لغة إنجليزية 1 | ||
| و ت أف 1-2 | البرمجة والذكاء الإصطناعي 1 | ||
| و ت إس 1-2 | علم إجتماع التنمية | ||
| و ت إس 1-2 | العلاقات العامة | ||
| و ت م 1-2 | منهجية البحث في علم الإجتماع التنظيم والعمل1 | ||
| و ت م 1-2 | معالجة و تحليل البيانات الكمية في علم إجتماع التنظيم والعمل 1 |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| ملغى | البرمجة والذكاء الإصطناعي 2 | ||
| و ت أس 1-4 | نظريات التنظيم 2 | ||
| و ت أس 1-4 | إدارة المخاطر الصناعية | ||
| و ت أف | المؤسسات الناشئة المرنة | ||
| و ت أف 1-2 | لغة إنجليزية 2 | ||
| و ت إس 1-2 | المقاولاتية | ||
| و ت م 1-3 | معالجة و تحليل البيانات الكمية في علم إجتماع التنظيم والعمل 2 | ||
| و ت م 1-3 | منهجية البحث في علم إجتماع التنظيم والعمل2 | ||
| و ت م 1-3 | تربص ميداني | ||
| وا2 | التنظيم الحديث للمؤسسة | ||
| وا2 | سوسيولوجيا الحركات العمالية | ||
| واس2 | الأرغونيميا |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| ملغى | دراسات حول سوسيولوجيا العمل في الجزائر | ||
| ملغى | لغة أجنبية: | ||
| ملغى | تشريعات قانون العمل في الجزائر | ||
| ملغى | المقاولاتية | ||
| ملغى | الإحصاء التطبيقي للعلوم الاجتماعية | ||
| ملغى | منهجية تحرير المذكرة | ||
| و ت أس 1-4 | سوق العمل في الجزائر | ||
| و ت أس 1-4 | الحراك المهني والاجتماعي في الجزائر | ||
| و ت أس 1-4 | التحليل السوسيولوجي للمؤسسة الجزائرية | ||
| و ت أس 1-4 | علم إجتماع التنظيم والعمل في الجزائر | ||
| و ت أف 1-2 | تقنيات تحليل العمل | ||
| و ت أف 1-2 | لغة إنجليزية (3) | ||
| و ت إس 1-2 | تشريعات العمل في الجزائر | ||
| و ت إس 1-2 | التنمية المستدامة للتنظيمات | ||
| و ت م 1-2 | ملتقى التدريب على البحث | ||
| و ت م 1-2 | معالجة وتحليل البيانات الكيفية في علم إجتماع التنظيم والعمل | ||
| و ت م 1-2 | البرامج الحرة والمصادر المفتوحة |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| و.ت. أس | العمل الشخصي(مذكرة) | ||
| و.ت. منهجية | الملتقيات (الورشات) |