Resp. Filière:
Nadjette BOURAFA
Resp. Domaine :
Amina MERGHAD
Département des sciences biologiques
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Anglais scientifique | ||
UEF1 | Bactériologie infectieuse | ||
UEF1 | Microbiologie des aliments : Aspect technologique | ||
UEF1 | Techniques en biologie moléculaire | ||
UEM1 | Substances naturelles et pouvoir antimicrobien | ||
UEM1 | Analyse statistique des données appliquée 1 | ||
UET1 | Communication |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Epidémiologie clinique | ||
UEF1 | Interactions microbiennes | ||
UEF1 | Toxines microbiennes | ||
UEF1 | Enzymologie fondamentale | ||
UEM1 | Bioinformatique | ||
UEM1 | Analyse statistique des données appliquée 2 | ||
UET1 | Législation |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Hygiène et sécurité au laboratoire | ||
UEF1 | Techniques d’analyses des produits pathologiques | ||
UEF1 | Enzymologie appliquée | ||
UEF1 | Parasitologie et mycologie médicale | ||
UEM1 | Microbiologie des aliments : Aspect sanitaire | ||
UEM1 | Analyse statistique des données appliquée 3 | ||
UEM1 | Ateliers méthodologiques | ||
UET1 | Entreprenariat |