Resp. Spécialité:
Riad TOUFOUTI
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département de Génie Mécanique
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Algebra I | |||
| Elements of chemistry (Structure of matter) | |||
| Probability and statistics | |||
| Computer structure and applications | |||
| Ethics and deontology (Fundamentals) | |||
| .. | Elements of mechanics (Physics 1) | ||
| IST 1.7 | Engineering profession | ||
| u | Analysis I |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| I.S.T 2.1 | Analysis 2 | ||
| I.S.T 2.2 | Algebra 2 | ||
| I.S.T 2.3 | Electromagnetism (Physics 2) | ||
| I.S.T 2.4 | Thermodynamics | ||
| I.S.T 2.5 | Technical design | ||
| I.S.T 2.6 | Programmation | ||
| IST 2.7 | Free and open-source software |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED3.1 | Electronique | ||
| UED3.1 | Electrotechnique | ||
| UEF3.1 | Mathématiques Appliqués | ||
| UEF3.1 | Ondes et vibrations | ||
| UEF3.1 | Mécanique des fluides1 | ||
| UEF3.2 | Fabrication mécanique | ||
| UEF3.2 | Mécanique rationnelle | ||
| UEM 3.1 | Informatique 3 | ||
| UET | Anglais technique |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED | Production et Transport d’Energie | ||
| UEF | Transfert de chaleur1 | ||
| UEF | Conversion d’énergie | ||
| UEF | Résistance des matériaux | ||
| UEF | Hydraulique et pneumatique | ||
| UEF | Mesure et Instrumentation | ||
| UEF4.1 | Thermodynamique appliquée | ||
| UEM | Méthodes numériques | ||
| UEM | Dessin assistée par ordinateur | ||
| UET | Techniques d’information d’expression et de communication |