Resp. Spécialité:
Riad TOUFOUTI
Resp. Filière:
Adam HAMROUNI
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département de Génie Civil
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Analysis I | |||
| Algebra I | |||
| Elements of chemistry (Structure of matter) | |||
| Computer structure and applications | |||
| Ethics and deontology (Fundamentals) | |||
| .. | Elements of mechanics (Physics 1) | ||
| IST 1.8 | Engineering professions | ||
| UEM | Probability and statistics |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| I.S.T 2.1 | Analysis 2 | ||
| I.S.T 2.2 | Algebra 2 | ||
| I.S.T 2.3 | Electromagnetism( Physics 2) | ||
| I.S.T 2.4 | Thermodynamics | ||
| I.S.T 2.5 | Technical design | ||
| I.S.T 2.6 | Programmation | ||
| IST 2.7 | Free and open-source software |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| IST 3.3 | Waves and vibrations | ||
| UED3.1 | Géologie | ||
| UED3.1 | Anglais technique | ||
| UEF3.1 | Mathématiques appliqués | ||
| UEF3.2 | Résistance des matériaux 1 | ||
| UEF3.2 | Matériaux de construction 1 | ||
| UEF3.2 | Mécanique des fluides | ||
| UEM 3.1 | Informatique 3 | ||
| UEM 3.1 | Procédés généraux de construction |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED | Normes et règlementations | ||
| UEF | Mécanique des sols 1 | ||
| UEF | Béton armé 1 | ||
| UEF | Résistance des matériaux 2 | ||
| UEF | Topographie 1 | ||
| UEF | Hydraulique générale | ||
| UEF | Charpente métallique 1 | ||
| UEM | Méthodes numériques | ||
| UEM | Dessin assistée par ordinateur | ||
| UET | Techniques d’information d’expression et de communication |