Resp. Spécialité:
Abdelaziz CHELIGHOUM
Resp. Filière:
Abdelaziz CHELIGHOUM
Resp. Domaine :
Amina MERGHAD
Département des Sciences Agronomiques
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED 1.1 | Géographie Agricole | ||
| UED 1.1 | Informatique 1 | ||
| UEF 1.1 | Biologie Animale 1 | ||
| UEF 1.1 | BIOLOGIE VEGETALE 1 | ||
| UEF 1.1 | Chimie 1 | ||
| UEM 1.1 | Physique 1 | ||
| UEM 1.1 | Mathematiques 1 | ||
| UEM 1.1 | Géologie | ||
| UET 1.1 | Technique de communication et d\'expression en langue anglaise 1 |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED 1.2 | Economie rurale | ||
| UEF 1.2 | Biologie Animale 2 (Embryologie) | ||
| UEF 1.2 | Biologie Végétale 2 | ||
| UEF 1.2 | Chimie 2 | ||
| UEM 1.2 | physiques 2 | ||
| UEM 1.2 | Mathematiques 2 | ||
| UEM 1.2 | Climatologie | ||
| UEM 1.2 | Agriculture appliquée 1 | ||
| UET 1.2 | Informatique 2 | ||
| UET 1.2 | Techniques de Communication et d’Expression 2 (en anglais) |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED1 | Agriculture de précision | ||
| UEF1 | Physiologie végétale | ||
| UEF1 | biosystématique végétale 1 | ||
| UEF1 | biosystématique Animale 1 | ||
| UEF2 | biochimie 1 | ||
| UEF2 | Génétique | ||
| UEF2 | Microbiologie 1 | ||
| UEM1 | biostatistiques | ||
| UEM1 | biophysique | ||
| UEM1 | Écologie | ||
| UET | cartographie | ||
| UET1 | technique de comunication en anglais 3 |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED 2.2 | securité alimentaire | ||
| UEF 2.2.1 | Physiologie animale | ||
| UEF 2.2.1 | biosystématique végétale 2 | ||
| UEF 2.2.1 | biosystématique Animale 2 | ||
| UEF 2.2.2 | biochimie 2 | ||
| UEF 2.2.2 | Microbiologie 2 | ||
| UEF 2.2.2 | Immunologie | ||
| UEM 2.2 | Bioinformatique | ||
| UEM 2.2 | Agriculture appliquée 2 | ||
| UET 2.2 | technique de comunication en anglais 3 |