Resp. Spécialité:
Said BOUKERCHE
Resp. Filière:
Mohcen MENAA
Resp. Domaine :
Mohcen MENAA
Département de médecine
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | Anatomie | ||
| - | Biochimie | ||
| - | Bio statistiques – informatique | ||
| - | Chimie | ||
| - | Cytologie | ||
| - | Physique - biophysique | ||
| - | Langues | ||
| - | Embryologie | ||
| - | Santé société et humanité | ||
| . | Histology | ||
| .. | General Physiology |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | tttt | ||
| - | anatomie | ||
| - | Biochimie | ||
| - | Biostatistique-Informatique | ||
| - | Chimie | ||
| - | Cytologie | ||
| - | Physique-Biophysique | ||
| - | Langue | ||
| - | Santé, Société et Humanité | ||
| - | Hystologie | ||
| - | Physiologie Générale |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | ttt | ||
| . | UIE 1 Anatomy | ||
| . | UEI 1 Biophysics | ||
| . | UEI 1 Histology | ||
| . | Genetics | ||
| . | Basic immunology | ||
| . | Physiology | ||
| . | Anatomy | ||
| . | Biochimie |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | tttt |