Resp. Spécialité:
Tarek ABID
Resp. Filière:
Noureddine GASMALLAH
Département d'Informatique
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED1 | Technologies Web avancées | ||
| UEF1 | Structures complexes et algorithmique | ||
| UEF1 | Techniques de représentation de connaissances et raisonnement | ||
| UEF1 | Intelligence artificielle : principes et applications | ||
| UEM1 | Bases de données avancées | ||
| UEM1 | Interaction avancée | ||
| UET1 | Anglais |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED1 | Technologies des agents | ||
| UEF1 | Accès et recherche d'information sur le Web | ||
| UEF1 | Apprentissage automatique I | ||
| UEF1 | Services Web | ||
| UEM1 | Fouille de données I | ||
| UEM1 | Programmation Web et mobile avancée | ||
| UET1 | corruption et déontologie de travail | ||
| UET1 | Initiation Ă la recherche |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED1 | Programmation par contraintes | ||
| UEF1 | Apprentissage automatique II | ||
| UEF1 | Fouille de données II | ||
| UEF1 | Vision artificielle | ||
| UEM1 | Web sémantique | ||
| UEM2 | Web et internet des objets | ||
| UET1 | Insertion professionnelle |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | Projet Fin d’études | ||
| - | Séminaires :Gestion de projets |