Département des Sciences
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| . | تحليل 1 | ||
| . | جبر 1 | ||
| . | رياضيات قاعدية | ||
| . | فيزياء 1 | ||
| . | كيمياء 1 | ||
| . | تاريخ العلوم 1 | ||
| . | تكنولوجيا الاعلام والاتصال | ||
| . | انجليزية 1 |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| , | احصاء وصفي | ||
| , | المنطق الرياضي | ||
| . | تحليل 2 | ||
| . | جبر 2 | ||
| . | فيزياء 2 | ||
| . | كيمياء 2 | ||
| . | تاريخ العلوم 2 | ||
| . | اعلام ألي | ||
| . | الأنجليزية 2 |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| . | تحليل 1 | ||
| . | التحليل العددي | ||
| . | الجبر الخطي | ||
| . | الجبر العام | ||
| . | علم نفس نمو الطفل والمراهق- 1 | ||
| . | الطبولوجيا | ||
| . | الذكاء الاصطناعي في التعلم 1 | ||
| . | انجليزية 1 |