Resp. Spécialité:
Ouahid BELKADI
Resp. Filière:
Djamel BOUCHOUK
Resp. Domaine :
Sassi AOUADI
Département des Sciences de la Matière
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Environmental Analyses | ||
UEF1 | Analytical Electrochemistry | ||
UEF1 | Chromatographic Analysis Technique | ||
UEF1 | Physical chemistry of surfaces and interfaces | ||
UEF1 | multi-equilibria in solution | ||
UEM1 | Programming in analytical chemistry | ||
UEM1 | Chromatographic Analysis Methods | ||
UEM1 | Electrochemical applications | ||
UEM1 | Artificial Intelligence and Machine Learning | ||
UET1 | Bibliographic Synthesis and Academic Writing |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEM1 | Thermodynamique des mélanges | ||
UET1 | Anglais | ||
UET1 | Informatique Appliquée |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 1 | Qualité et normes | ||
UEF 2 | Chimie Analytique: Méthodes de quantification des éléments traces | ||
UEF1 | Traitements des eaux | ||
UEF1 | Analyse des eaux | ||
UEM 1 | Procédés de traitement des déchets solide | ||
UEM 1 | Statistique et analyse des bases de données | ||
UET 1 | Corruption et déontologie | ||
UET1 | Anglais Scientifique et Technique |
Semestre 5
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
............. | ........... | ||
UET1 | Anglais |