Resp. Spécialité:
Ouahid BELKADI
Resp. Filière:
Djamel BOUCHOUK
Resp. Domaine :
Sassi AOUADI
Département des Sciences de la Matière
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Polluants chimiques | ||
UEF1 | Spectrométrie élémentaire approfondie | ||
UEF1 | Outils spectroscopiques | ||
UEF2 | MÉTHODE DE SÉPARATION | ||
UEM1 | Techniques d’échantillonnage, préparation et traitement des échantillons en chimie analytique | ||
UEM1 | Chimie des solution | ||
UET1 | anglais | ||
UET1 | Outils informatiques pour le traitement des données |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Bioanalyse | ||
UEF1 | Méthodes radiochimiques | ||
UEF1 | Chimie inorganique et environnement | ||
UEF2 | Electrochimie appliquée | ||
UEM1 | Chimie de surface | ||
UEM1 | Thermodynamique des mélanges | ||
UET1 | Anglais | ||
UET1 | Informatique Appliquée |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 1 | Qualité et normes | ||
UEF 2 | Chimie Analytique: Méthodes de quantification des éléments traces | ||
UEF1 | Traitements des eaux | ||
UEF1 | Analyse des eaux | ||
UEM 1 | Procédés de traitement des déchets solide | ||
UEM 1 | Statistique et analyse des bases de données | ||
UET 1 | Corruption et déontologie | ||
UET1 | Anglais Scientifique et Technique |
Semestre 5
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
............. | ........... | ||
UET1 | Anglais |