Resp. Spécialité:
Warda SAIDI
Resp. Filière:
Bilel REHALIA
Resp. Domaine :
salah eddine SOUALEM
Département des Sciences Commerciales
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD1 | مدخل لعلم اجتماع المنظمات | ||
| UD1 | مدخل للقانون | ||
| UD1 | أساسيات البرمجة بالبايتون 1 | ||
| UF1 | المحاسبة المالية 1 | ||
| UF1 | اقتصاد جزئي1 | ||
| UF1 | مدخل للإقتصاد | ||
| UH1 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية | ||
| UM1 | رياضيات 1 | ||
| UM1 | إحصاء 1 |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD2 | قانون تجاري | ||
| UD2 | أساسيات البرمجة بالبايتون2 | ||
| UF2 | المحاسبة المالية 2 | ||
| UF2 | إقتصاد جزئي 2 | ||
| UF2 | تاريخ الفكر الاقتصادي | ||
| UF2 | إقتصاد المؤسسة | ||
| UH2 | المصطلحات الاقتصادية الانجليزية | ||
| UM2 | رياضيات 2 | ||
| UM2 | إحصاء 2 |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD3 | اعلام الي2 | ||
| UF3 | محاسبة التسيير | ||
| UF3 | اقتصاد كلي1 | ||
| UF3 | مالية عمومية | ||
| UH3 | رياضيات مالية | ||
| UH4 | اقتصاد نقدي | ||
| UM3 | احصاء3 | ||
| UM3 | مدخل لادارة الاعمال | ||
| UM3 | منهجية |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD4 | نظم المعلومات الإدارية | ||
| uf | أخلاقيات الأعمال | ||
| uf | لغة أجنبية 3 | ||
| UF4 | اقتصاد كلي 2 | ||
| UF4 | تسيير المؤسسة | ||
| UF4 | التسويق | ||
| UH4 | إحصاء 4 | ||
| UM4 | أساسيات بحوث العمليات | ||
| UM4 | ريادة الأعمال |
Semestre 5
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| u f 5 | نظريات التجارة الدولية | ||
| UD5 | تقنيات التجارة الدولية | ||
| UD6 | إدارة الأعمال الدولية | ||
| UF5 | استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات | ||
| UF5 | الجغرافيا الاقتصادية | ||
| UF5 | تحليل البيانات | ||
| UM5 | قانون التجارة الدولية | ||
| UM5 | لغة أجنبية متخصصة 1 |
Semestre 6
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED | برمجيات إحصائية 1 | ||
| UET | لغة أجنبية متخصصة 2 | ||
| UF6 | مالية دولية | ||
| UF6 | التسويق الدولي | ||
| UF6 | السياسات التجارية الدولية | ||
| UF6 | التجارة الإلكترونية | ||
| UM6 | اقتصاد قياسي | ||
| UM6 | مشروع التخرج ليسانس |