Resp. Spécialité:
Aboubaker RABTI
Resp. Filière:
Abdelaziz CHELIGHOUM
Resp. Domaine :
Amina MERGHAD
Département des Sciences Agronomiques
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UEF 1.2.2 | Interaction végétaux et environnement | ||
| UEF 1.2.2 | Territoire et estimation paysagère | ||
| UEM 1.2.1 | Biostatistiques et dispositifs expérimentaux | ||
| UEM 1.2.1 | Cartographie et SIG appliqué en écologie | ||
| UET 1.2.1 | Anglais scientifique | ||
| UET 1.2.1 | Législation, éthique et déontologie |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED1 | Ecotourisme | ||
| UED1 | IA appliquée aux sciences et technologie | ||
| UEF2.1.1 | Conservation des sols | ||
| UEF5.1.2 | Environnement et Développement Durable | ||
| UEF5.1.2 | Climatologie et environnement | ||
| UEM 5.1.1 | Mise en valeur des terres | ||
| UEM1 | Méthodologie de recherche et rédaction scientifique | ||
| UET1 | Création d\'une entreprise économique |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | Stage |