مسؤول التخصص: 
            سمية بلعابد
            
 مسؤول الشعبة: 
            نجاة بورفة
            
 مسؤول الميدان : 
            أمينة مرغاد
            
    
قسم العلوم البيولوجية
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| UED1 | Systèmes environnementaux | ||
| UED1 | Logiciels libres et open source | ||
| UEF1 | Monographie des polluants | ||
| UEF1 | Endocrinologie générale | ||
| UEF2 | Parasitologie | ||
| UEM1 | Analyse statistiques des données 1 | ||
| UEM1 | Immunologie | ||
| UET1 | Communication | 
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| UED1 | Anglais | ||
| UED1 | Programmation informatique appliquée aux sciences et technologies | ||
| UEF1 | Ecotoxicologie générale | ||
| UEF1 | Evaluation et gestion des risques environnementaux | ||
| UEF2 | Physiologie de la reproduction et du développement et régulation | ||
| UEM1 | Analyse statistiques des données 2 | ||
| UEM1 | Techniques d\\\'échantillonnage | ||
| UET1 | Législation | 
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| UED1 | Hygiène et sécurité au laboratoire | ||
| UED1 | \'IA appliquée aux sciences et technologie | ||
| UEF1 | Ecotoxicologie approfondie | ||
| UEF1 | Ecophysiologie Animale | ||
| UEF2 | Signalisation et communication cellulaire | ||
| UEM1 | Analyse statistiques des données 1 | ||
| UEM1 | Méthodes d\'étude des polluants | ||
| UET1 | Entreprenariat |