Resp. Spécialité:
Soumeya BELAABED
Resp. Filière:
Nadjette BOURAFA
Resp. Domaine :
Amina MERGHAD
Département des sciences biologiques
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Systèmes environnementaux | ||
UED1 | Logiciels libres et open source | ||
UEF1 | Monographie des polluants | ||
UEF1 | Endocrinologie générale | ||
UEF2 | Parasitologie | ||
UEM1 | Analyse statistiques des données 1 | ||
UEM1 | Immunologie | ||
UET1 | Communication |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Anglais | ||
UED1 | Programmation informatique appliquée aux sciences et technologies | ||
UEF1 | Ecotoxicologie générale | ||
UEF1 | Evaluation et gestion des risques environnementaux | ||
UEF2 | Physiologie de la reproduction et du développement et régulation | ||
UEM1 | Analyse statistiques des données 2 | ||
UEM1 | Techniques d\\\'échantillonnage | ||
UET1 | Législation |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Hygiène et sécurité au laboratoire | ||
UED1 | \'IA appliquée aux sciences et technologie | ||
UEF1 | Ecotoxicologie approfondie | ||
UEF1 | Ecophysiologie Animale | ||
UEF2 | Signalisation et communication cellulaire | ||
UEM1 | Analyse statistiques des données 1 | ||
UEM1 | Méthodes d\'étude des polluants | ||
UET1 | Entreprenariat |