Resp. Spécialité:
Imed LOUKAM
Resp. Filière:
Sabri DAIRI
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département de Génie Civil
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEF 1.1.1 | Analyse 1 | ||
UEF 1.1.1 | Algèbre 1 | ||
UEF 1.1.2 | Elément de mécanique | ||
UEF1 | Structure de la Matière | ||
UEM 1.1 | TP élément de mécanique | ||
UEM 1.1 | TP structure de la matière | ||
UEM 1.1 | structure des ordinateurs et applications | ||
UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
UET 1.1 | Les métiers en sciences et technologie |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEF 1.2.1 | Analyse 2 | ||
UEF 1.2.1 | Algèbre 2 | ||
UEF 1.2.2 | Electricité et Magnétisme | ||
UEF1 | Thermodynamique | ||
UET 1.2 | Logiciels libres -open sources | ||
UM 1.2 | TP Electricité et Magnétisme | ||
UM 1.2 | TP Thermodynamique | ||
UM 1.2 | initiation Ă la programmation |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
ud | métrologie | ||
UEF 2.1.1 | Analyse 3 | ||
UEF 2.1.2 | mecanique des fluides | ||
uef211 | Ondes et vibrations | ||
uef212 | mécanique rationnelle | ||
uem | dessin technique | ||
uem | TP V-O | ||
UEM 2.1 | Programmation Python | ||
uem1 | probabilités et statistique |
Semestre 4
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 2.2 | Topographie | ||
UEF 2.2.1 | Hydraulique générale I | ||
UEF 2.2.1 | Hydrologie I | ||
UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
UEF 2.2.2 | Analyse complexe | ||
UEF 2.2.3 | Résistance des matériaux | ||
UEM 2.2 | Dessin Assisté par Ordinateur | ||
UEM 2.2 | TP Résistance des matériaux | ||
UEM 2.2 | TP Hydrologie | ||
UET 2.2 | TIC(Techniques d\'information et de communication) |
Semestre 5
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 3.1 | Irrigation | ||
UED 3.1 | Système d’informations géographiques | ||
UEF 3.1.1 | Hydraulique générale II | ||
UEF 3.1.1 | Hydrologie II | ||
UEF 3.1.1 | Hydrogéologie | ||
UEF 3.1.2 | Mécanique des sols | ||
UEF321 | Ouvrages hydrauliques | ||
UEM 3.1 | TP Hydraulique | ||
UEM 3.1 | Traitement et épuration des eaux | ||
UEM 3.1 | TP Mécanique des sols | ||
UEM 3.1 | TP Topographie | ||
UET 3.1 | Législation des eaux |
Semestre 6
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 3.2 | Technologie des conduites et équipements des réseaux | ||
UED 3.2 | Gestion des ressources hydriques. | ||
UEF 3.1.2 | Alimentation en eau potable | ||
UEF 3.2.2 | Pompes et stations de pompage | ||
UEF3.2.1 | Aménagements Hydrauliques | ||
UEF3.2.1 | Matériaux de construction | ||
UEF3.2.2 | Assainissement | ||
UEM 3.2 | Béton armé | ||
UEM3.2 | Hydro-informatique | ||
UEM3.2 | Projet de Fin de Cycle | ||
UET3.2 | Entrepreneuriat et management d'entreprise |