Resp. Filière:
Billel Ali srihen
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département de Génie Electrique
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEF 1.1.1 | Analyse 1 | ||
UEF 1.1.1 | Algèbre 1 | ||
UEF 1.1.2 | Elément de mécanique | ||
UEF1 | Structure de la Matière | ||
UEM 1.1 | TP élément de mécanique | ||
UEM 1.1 | TP structure de la matière | ||
UEM 1.1 | structure des ordinateurs et applications | ||
UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
UET 1.1 | Les métiers en sciences et technologie |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEF 1.2.1 | Analyse 2 | ||
UEF 1.2.1 | Algèbre 2 | ||
UEF 1.2.2 | Electricité et Magnétisme | ||
UEF1 | Thermodynamique | ||
UET 1.2 | Logiciels libres -open sources | ||
UM 1.2 | TP Electricité et Magnétisme | ||
UM 1.2 | TP Thermodynamique | ||
UM 1.2 | initiation Ă la programmation |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 2.1 | Etat de l’Art du génie electrique | ||
UED 2.1 | Energies et environnement | ||
UEF 2.1.1 | Ondes & Vibrations | ||
UEF 2.1.1 | Analyse 3 | ||
UEF 2.1.2 | Electronique Fondamentale 1 | ||
UEF 2.1.2 | Electrotechnique Fondamentale 1 | ||
UEM 2.1 | Probabilités et statistique | ||
UEM 2.1 | TP Electronique 1 et Electrotechnique 1 | ||
UEM 2.1 | TP Vibration et ondes | ||
UEM 2.1 | Programmation Python |
Semestre 4
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED | TP Electronique fondamentale 2 | ||
UED3.1 | Composants électroniques | ||
UED3.1 | Mesures électriques et électroniques | ||
UEF 2.2.1 | Logique combinatoire et séquentielle | ||
UEF 2.2.1 | Electronique fondamentale 2 | ||
UEF 2.2.2 | Théorie du signal | ||
UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
UEF 2.2.2 | Composants électroniques | ||
UEF3.1 | Logique combinatoire et séquentielle | ||
UEM 2.2 | Mesures électriques et électroniques | ||
UEM 2.2 | TP Logique combinatoire et séquentielle | ||
UEM 2.2 | TP Electronique fondamentale 2 | ||
UET 2.2 | Techniques d’information et de communication |
Semestre 5
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED3.1 | Technology of electronic components 2 | ||
UED3.1 | Integrated Circuit Technology and Manufacturing | ||
UEF 3.1.1 | Microprocessors systems | ||
UEF 3.1.1 | Electronics Function | ||
UEF 3.1.2 | Signal Processing | ||
UEF 3.1.2 | Local Area Networks | ||
UEM3.1 | Lab Microprocessors Systems | ||
UEM3.1 | Lab Electronics Function | ||
UEM3.1 | Lab Signal Processing and loacal area network | ||
UEM3.1 | Preliminary Design Work | ||
UET 2.2 | test | ||
UET3.1 | Wave Propagation and Antennas |
Semestre 6
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UET 2.2 | test |